Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Andersen,Anker | H80 | 00:00 |
7 | Andersen,Anna | D10 | 38:43 +20:41 |
2 | Andersen,Anton Elmegaard | H20B | 50:15 +02:42 |
4 | Andersen,Frederik | H12B | 30:28 +14:28 |
1 | Andersen,Mikael | H21B | 43:47 +00:00 |
5 | Baun,Susanne | D60 | 55:36 +16:58 |
11 | Baun,Tage | H70 | 53:52 +11:08 |
DSQ | Bjerre,Bastian Aupetit | H12 | 35:42 |
3 | Bjerre,Line | Begynder | 27:04 +08:52 |
4 | Buhl,Benjamin | H20B | 51:38 +04:05 |
2 | Buhl,Noah | H14B | 40:05 +02:19 |
4 | Bøje,Christian | H45B | 49:51 +08:22 |
4 | Bøje,Frederik Brynning | H14 | 53:08 +18:20 |
22 | Ditlevsen,Karl | H70 | 1:03:58 +21:14 |
9 | Ditlevsen,Trille | D60 | 1:16:56 +38:18 |
28 | Egeberg,Jørn | H60 | 1:07:58 +30:09 |
4 | Fuglgaard,Elias | H12 | 35:04 +06:27 |
5 | Fuglgaard,Linus | H10 | 31:44 +15:51 |
3 | Gjermandsen,Gunnar | H-Let | 42:31 +12:49 |
DSQ | Grynderup,Birgit | D70 | 1:46:14 |
4 | Grynderup,Finn | H-Let | 49:43 +20:01 |
15 | Hansen,Henning | H60 | 52:01 +14:12 |
1 | Henriksen,Elanor | D16 | 41:11 +00:00 |
3 | Henriksen,Esther | D12 | 29:01 +03:26 |
7 | Henriksen,Henrik | H50 | 51:40 +11:34 |
2 | Höhnke,Andrea | D45B | 47:29 +00:29 |
29 | Ilsøe,Harvy | H70 | 1:37:51 +55:07 |
29 | Ingwersen,Finn | H60 | 1:08:03 +30:14 |
1 | Iversen,Runa | D-Let | 43:37 +00:00 |
24 | Jakobsen,Tommy | H60 | 1:02:49 +25:00 |
3 | Jensen,Elin Holm | D70 | 42:29 +02:10 |
26 | Jensen,Frank Krog | H50 | 1:18:08 +38:02 |
2 | Jensen,Rikke Holm | D40 | 54:11 +01:57 |
13 | Jensen,Thomas Emil | H21 | 1:16:50 +27:54 |
6 | Jensen,Troels | H70 | 50:32 +07:48 |
8 | Jørgensen,Gitte Mønster | D-Let | 1:13:41 +30:04 |
15 | Jørgensen,Mathias Mønster | H21 | 1:18:16 +29:20 |
12 | Jørgensen,Per Mønster | H50 | 55:10 +15:04 |
8 | Jørgensen,Preben | Begynder | 39:55 +21:43 |
3 | Keller,Alfred | H14 | 53:03 +18:15 |
2 | Keller,Elise Utzen | D21B | 43:59 +02:09 |
6 | Keller,Martine | D12 | 41:49 +16:14 |
5 | Kirkegaard,Merete | Begynder | 30:53 +12:41 |
6 | Knudsen,Grethe Boen | D-Let | 1:00:06 +16:29 |
10 | Knudsen,Karsten | H45B | 1:07:40 +26:11 |
DSQ | Kokholm,Jonas Ellegård | H16 | 46:07 |
1 | Kokholm,Mette Ellegaard | D45B | 47:00 +00:00 |
DNS | Kolind,Louise | D21B | 00:00 |
1 | Kragh,Kent | H50 | 40:06 +00:00 |
19 | Larsen,Henning Fr. | H70 | 1:00:45 +18:01 |
36 | Larsen,Poul | H60 | 1:24:00 +46:11 |
9 | Lind-Frandsen,Michael | H45B | 1:07:23 +25:54 |
5 | Mikkelsen,Ella Klærke | D14 | 40:15 +07:53 |
4 | Mikkelsen,Freja Toft Møller | D10 | 29:04 +11:02 |
4 | Mikkelsen,Irene K. | D21 | 1:04:40 +13:42 |
4 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H16 | 46:26 +06:48 |
8 | Mikkelsen,Jonas Klærke | H10 | 52:59 +37:06 |
8 | Mikkelsen,Mads | H40 | 56:24 +13:29 |
DSQ | Mindstruplund,Henning | H50 | 1:19:51 |
3 | Nielsen,Astrid Lykke | D10 | 23:09 +05:07 |
DNS | Nielsen,Brian Aagaard | H21 | 00:00 |
DNS | Nielsen,Erik Aagaard | H12B | 00:00 |
3 | Nielsen,Eskild Stig | H10 | 23:37 +07:44 |
7 | Nielsen,Kirsten Almind | D45B | 1:43:50 +56:50 |
5 | Nielsen,Laura Holm | D18 | 1:14:45 +05:43 |
DNS | Nielsen,Malene Aagaard | D21B | 00:00 |
7 | Nielsen,Troels | H40 | 54:59 +12:04 |
1 | Nikolajsen,Kristian Gundal | H14B | 37:46 +00:00 |
5 | Nikolajsen,Thomas | H-Let | 55:00 +25:18 |
1 | Pedersen,Britta Ank | D50 | 50:34 +00:00 |
6 | Péntek,Gréti | D21 | 1:06:29 +15:31 |
5 | Péntek,Mátyás | H21 | 56:20 +07:24 |
21 | Petersen,Henning Vide | H70 | 1:02:03 +19:19 |
17 | Petersen,Lene Kofoed | D50 | 1:13:17 +22:43 |
3 | Poulsen,Birte Hering | D-Let | 48:29 +04:52 |
12 | Poulsen,Johannes | H45B | 1:36:50 +55:21 |
6 | Schultz,Hanne Agnethe | H80 | 2:08:03 +1:32:13 |
15 | Sieg,Karen | D50 | 1:11:59 +21:25 |
14 | Skouboe,Allan | H40 | 1:21:46 +38:51 |
4 | Skouboe,Johanne | D14 | 40:02 +07:40 |
2 | Skouboe,Kristine | D12B | 23:14 +02:40 |
3 | Skouboe,Theresa | D16 | 42:36 +01:25 |
12 | Skovbjerg,Kirsten | D70 | 57:38 +17:19 |
3 | Steffensen,Jens Jakob | H21B | 54:32 +10:45 |
13 | Straube,Michael | H60 | 49:07 +11:18 |
6 | Straarup,Peer | H60 | 44:30 +06:41 |
3 | Straarup,Tove | D60 | 49:37 +10:59 |
10 | Svendsen,Susanne | Begynder | 1:03:15 +45:03 |
31 | Sørensen,Svend Aage | H70 | 1:57:03 +1:14:19 |
23 | Sørensen,Torben | H60 | 1:02:27 +24:38 |
10 | Thesbjerg,Allan | H40 | 1:03:26 +20:31 |
3 | Thyssen,Alberte Loft | D20 | 1:04:56 +10:43 |
3 | Thyssen,Carsten | H50 | 46:41 +06:35 |
1 | Thyssen,Eline Rahbek | D20B | 54:34 +00:00 |
DSQ | Thyssen,Flemming | H40 | 51:51 |
15 | Thyssen,Jørgen | H70 | 56:13 +13:29 |
DNS | Thyssen,Lasse Rahbek | H12B | 00:00 |
8 | Thyssen,Maiken Rahbek | D40 | 1:19:54 +27:40 |
7 | Thyssen,Rebecca Loft | D18 | 1:26:43 +17:41 |
5 | Thyssen,Susanne Loft | D40 | 1:01:32 +09:18 |
14 | Thyssen,Aase | D70 | 1:07:49 +27:30 |
7 | Vad,Hans Jørgen | H60 | 46:08 +08:19 |
2 | Verhelst,Filip Bergmann | H21B | 53:15 +09:28 |
2 | Verhelst,Lukas Bergmann | H12 | 30:38 +02:01 |
3 | Vincze,Rebeka | D21 | 1:03:30 +12:32 |
21 | Warncke,Erik | H60 | 59:26 +21:37 |
05-05-19 17:06:01 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg