Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Allen,Clive | H70 | 53:34 +10:50 |
2 | Biering,Christian | H45B | 46:44 +05:15 |
4 | Biering,Johanne | D18 | 1:12:38 +03:36 |
4 | Biering,Karin | D45B | 55:00 +08:00 |
3 | Biering,Tobias | H16 | 42:24 +02:46 |
6 | Bobach,Christian | H21 | 58:24 +09:28 |
2 | Bobach,Erik | H60 | 38:02 +00:13 |
DNS | Børsting,Jens | H50 | 00:00 |
5 | Eriksen,Grete | D-Let | 51:58 +08:21 |
3 | Faber,Claus | H70 | 46:32 +03:48 |
2 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H14 | 36:50 +02:02 |
1 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D10 | 18:02 +00:00 |
DNS | Fenger-Grøn,Morten | H40 | 00:00 |
11 | Filyo,Michael | H40 | 1:07:14 +24:19 |
9 | Fjordvald,Knud | H60 | 46:54 +09:05 |
4 | Fjordvald,Martin | H21B | 57:24 +13:37 |
1 | Fredberg,Emil Borup | H10 | 15:53 +00:00 |
9 | Fredberg,Hanne Borup | D21 | 1:13:11 +22:13 |
8 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D70 | 49:17 +08:58 |
2 | Fredberg,Siv Borup | D12 | 27:11 +01:36 |
DNS | Fredberg,Thomas | H40 | 00:00 |
2 | Friis,Jannik | H-Let | 31:06 +01:24 |
DNS | Gasbjerg,Susanne | D60 | 00:00 |
5 | Hagner,Andreas Bagger | H20 | 1:04:52 +18:03 |
4 | Hagner,Christian Bagger | H21 | 54:06 +05:10 |
1 | Hagner,Stine Bagger | D21 | 50:58 +00:00 |
5 | Hansen,Benjamin Friis | H16 | 1:01:04 +21:26 |
1 | Hansen,Dorthe | D60 | 38:38 +00:00 |
7 | Helms,Birthe | D70 | 46:21 +06:02 |
7 | Henriksen,Mogens | H45B | 59:23 +17:54 |
14 | Høiberg,Susanne | D50 | 1:10:25 +19:51 |
3 | Jacobsen,Mads | H45B | 49:25 +07:56 |
9 | Jacobsen,Nina | D40 | 1:28:44 +36:30 |
4 | Jager,Inga | D50 | 54:34 +04:00 |
4 | Jakobsen,Tove | D60 | 51:12 +12:34 |
7 | Jensen,Anne Lindholm | D-Let | 1:07:33 +23:56 |
DSQ | Jensen,Erik Anders | H70 | 51:55 |
16 | Jørgensen,Jørgen | H60 | 53:28 +15:39 |
14 | Jørgensen,Torben | H70 | 56:11 +13:27 |
8 | Kjær,Morten | H50 | 51:48 +11:42 |
5 | Kotylo,Orest | H60 | 42:51 +05:02 |
16 | Krog,Jørgen | H70 | 56:48 +14:04 |
4 | Krogsgaard,Celine Hinge | D20 | 1:10:25 +16:12 |
1 | Krogsgaard,Elias Hinge | H18 | 53:00 +00:00 |
4 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D40 | 56:55 +04:41 |
4 | Krogsgaard,Keld Hinge | H40 | 51:29 +08:34 |
30 | Larsen,Lars Ole | H70 | 1:38:35 +55:51 |
2 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | D20 | 56:09 +01:56 |
2 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D10 | 18:58 +00:56 |
2 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D14 | 37:07 +04:45 |
5 | Nielsen,Thomas | H45B | 53:26 +11:57 |
4 | Nysom,Erik | H60 | 41:51 +04:02 |
13 | Nøhr,Poul | H70 | 55:36 +12:52 |
30 | Odgaard,Erik | H60 | 1:08:29 +30:40 |
20 | Ozol,Anette | D50 | 1:24:55 +34:21 |
16 | Ozol,Jens | H50 | 58:54 +18:48 |
7 | Parolya,Lesya | D50 | 1:00:20 +09:46 |
19 | Persson,Jonas | H50 | 59:42 +19:36 |
11 | Pind,Anette | D50 | 1:07:59 +17:25 |
1 | Poulsen,Nanna Lysemose | D18 | 1:09:02 +00:00 |
6 | Poulsen,Rikke Lysemose | D40 | 1:03:59 +11:45 |
1 | Poulsen,Sara Lysemose | D20 | 54:13 +00:00 |
8 | Simonsen,Inger Lise | D50 | 1:01:35 +11:01 |
12 | Skammelsen,Eigil | H70 | 54:37 +11:53 |
DSQ | Skammelsen,Nelly | D60 | 48:34 |
6 | Sortkjær,Lisbet | D70 | 46:01 +05:42 |
5 | Spørring,Karina Lerdrup | D21B | 48:57 +07:07 |
3 | Sørensen,Gustav Ørgaard | H12 | 33:10 +04:33 |
4 | Tranberg,Oscar Sig | H20 | 55:29 +08:40 |
18 | Vogelius,Knud | H70 | 58:43 +15:59 |
10 | Vogelius,Vibeke | D70 | 51:39 +11:20 |
2 | Westad,Lise Lotte | D-Let | 43:48 +00:11 |
05-05-19 17:06:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg