Startliste Aalborg Orienteringsklub | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
409 | Andersen,Bo L. | H40 | 10:03:00 | 114739 |
337 | Andersen,Sanne | D21B | 11:47:00 | 233358 |
587 | Arnfred,Terkel | H70 | 10:57:00 | 136126 |
406 | Bak,Anne Beukel | D21 | 11:17:00 | 154065 |
709 | Bak,Dorte Jenny | D50 | 11:10:00 | 184491 |
654 | Bak,Søren | H50 | 11:12:00 | 240500 |
242 | Bobach,Christoffer Vang | H14 | 10:10:00 | 235978 |
416 | Bobach,Claus | H40 | 10:17:00 | 226666 |
559 | Bobach,Kirsten | D60 | 11:41:00 | 501603 |
383 | Bobach,Marius Vang | H12B | Fristart | 220846 |
377 | Bobach,Mikkel Popp | H10 | Fristart | 240483 |
569 | Bobach,Niels | H70 | 10:21:00 | 226667 |
583 | Bobach,Poul | H70 | 10:49:00 | 184862 |
350 | Bruun,Dorte | D45B | 10:55:00 | 114737 |
737 | Bruun,Jørgen | H60 | 11:53:00 | 211010 |
700 | Filskov,Dorte | D50 | 10:52:00 | 123028 |
24 | Fischer,Michael | H21 | 10:28:00 | 501931 |
342 | Gade,Rikke | D21B | 11:57:00 | |
591 | Jørgensen,Per | H70 | 10:01:00 | |
327 | Laursen,Kai Ø. | H80 | 10:16:00 | 186589 |
421 | Lindschouw,Thomas | H40 | 10:27:00 | 86559 |
671 | Møller,Jan | H50 | 11:56:00 | 411920 |
399 | Møller,Marie-Louise | D21 | 11:03:00 | 501932 |
724 | Nielsen,Ole | H60 | 11:40:00 | 171310 |
404 | Otte,Ea Lykke | D21 | 11:13:00 | 507489 |
428 | Pedersen,Claus S. | H40 | 10:39:00 | 132029 |
675 | Rosenqvist,Finn | H50 | 11:48:00 | 209083 |
660 | Schnack,Jørgen | H50 | 11:24:00 | 139131 |
14 | Schou,Morten | H21 | 10:08:00 | 232599 |
12 | Strøm,Tue | H21 | 10:04:00 | 229862 |
305 | Sørensen,Edith | D70 | 10:56:00 | 186588 |
652 | Theilgaard,Søren | H50 | 11:08:00 | 186763 |
702 | Udholm,Tina Samsø | D50 | 10:56:00 | 199402 |
397 | Winther,Johanne | D21 | 10:59:00 | 246092 |
01-05-19 22:04:48 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg