Startliste D60 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
546 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 11:15:00 | 231332 |
547 | Ditlevsen,Trille | Horsens OK | 11:17:00 | |
548 | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | 11:19:00 | 181101 |
549 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 11:21:00 | 222874 |
550 | Borchorst,Elizabeth | Rold Skov OK | 11:23:00 | 227576 |
551 | Poulsen,Hanne H. | Mariager Fjord OK | 11:25:00 | 95057 |
552 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan | 11:27:00 | 222644 |
553 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 11:29:00 | 184437 |
554 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 11:31:00 | 200884 |
555 | Baun,Susanne | Horsens OK | 11:33:00 | 199029 |
556 | Bloch,Eva | OK Pan | 11:35:00 | 211016 |
557 | Skammelsen,Nelly | Silkeborg OK | 11:37:00 | 485186 |
558 | Straarup,Tove | Horsens OK | 11:39:00 | 239809 |
559 | Bobach,Kirsten | Aalborg Orienteringsklub | 11:41:00 | 501603 |
01-05-19 22:04:47 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg