Startliste Herning Orienteringsklub | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
27 | Andersen,Søren | H21 | 10:34:00 | 186786 |
426 | Gammelvind,Anders | H40 | 10:37:00 | 210805 |
612 | Gammelvind,Jens | H12 | 10:09:00 | 210825 |
366 | Gammelvind,Karen | D10 | Fristart | 239918 |
245 | Gammelvind,Karl | H14 | 10:14:00 | 210754 |
553 | Isen,Gitte | D60 | 11:29:00 | 184437 |
723 | Isen,Torben | H60 | 11:39:00 | 184436 |
616 | Kousgaard,William Ove | H12 | 10:17:00 | 230628 |
325 | Kristensen,Asger | H80 | 10:20:00 | 199400 |
651 | Schmidt,Kim B. | H50 | 11:06:00 | 186693 |
01-05-19 22:04:48 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg