D12 | D21 | D40 | D50 | D60 |
D70 | H21 | H40 | H50 | H60 |
H70 | Åben Mellemsvær | Åben Svær |
Resultatliste D12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
DNS | Skouboe,Kristine | Horsens OK | 0 |
Resultatliste D21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | OK ØST Birkerød | 24:33 + 00:00 | 100 |
2 | Kubinova,Veronika | TJ Slovan Karlovy Vary (CZ) | 25:20 + 00:47 | 99 |
3 | Dannowski,Anke | OK ØST Birkerød | 26:35 + 02:02 | 98 |
4 | Svensson,Helena | FK Herkules (SE) | 30:25 + 05:52 | 94 |
5 | Otte,Ea Lykke | Aalborg Orienteringsklub | 40:46 + 16:13 | 84 |
Resultatliste D40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Nina | OK Sorø | 24:53 + 00:00 | 100 |
2 | Brunstedt,Katja | OK ØST Birkerød | 27:12 + 02:19 | 97 |
3 | Iversen,Runa | Horsens OK | 31:54 + 07:01 | 93 |
4 | Loftager,Anne | Viborg OK | 36:13 + 11:20 | 88 |
Resultatliste D50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Kjeldsen,Marianne | Aalborg Orienteringsklub | 38:20 + 00:00 | 100 |
Resultatliste D60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 29:31 + 00:00 | 100 |
2 | Andersen,Tove Sonne | OK ØST Birkerød | 33:54 + 04:23 | 96 |
Resultatliste D70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 40:16 + 00:00 | 100 |
2 | MacLassen,Ansa | RSOK | 56:27 + 16:11 | 84 |
Resultatliste H21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | OK ØST Birkerød | 23:43 + 00:00 | 100 |
2 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød | 24:24 + 00:41 | 99 |
3 | Friis,Oliver | Horsens OK | 25:46 + 02:03 | 98 |
4 | MacLassen,Johan | RSOK | 26:57 + 03:14 | 97 |
5 | Hoffmann,Noah Tristan | Mariager Fjord OK | 27:00 + 03:17 | 96 |
6 | Hoffmann,Bjarne | Mariager Fjord OK | 27:31 + 03:48 | 96 |
7 | Gustavsson,Pär | FK Herkules (SE) | 29:33 + 05:50 | 94 |
8 | Wilms,Lukas | O-Team CAU Kiel (DE) | 41:15 + 17:32 | 82 |
DSQ | Jensen,Allan | Silkeborg OK | 0 |
Resultatliste H40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Morten Bang | OK ØST Birkerød | 29:25 + 00:00 | 100 |
2 | Skovsgaard,Jacob | Viborg OK | 29:29 + 00:04 | 100 |
3 | Thorwart,Martin | Preetzer TSV (DE) | 29:59 + 00:34 | 100 |
DSQ | Skouboe,Allan | Horsens OK | 0 |
Resultatliste H50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 32:01 + 00:00 | 100 |
Resultatliste H60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Strandgaard,Christian | Allerød OK | 38:11 + 00:00 | 100 |
2 | Kjærgaard,Jens Kristian | OK Pan | 38:36 + 00:25 | 100 |
3 | Gade,Keld | Viborg OK | 40:02 + 01:51 | 98 |
Resultatliste H70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen,John | Silkeborg OK | 51:07 + 00:00 | 100 |
DSQ | Steen,Jes Henrik | OK ØST Birkerød | 0 | |
DSQ | Malling,Carl | Randers OK | 0 |
Resultatliste Åben Mellemsvær | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Voss,Lennart | O-Team CAU Kiel (DE) | 25:21 + 00:00 | 100 |
Resultatliste Åben Svær | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Lodberg,Kent | OK Pan | 37:59 + 00:00 | 100 |
2 | Spanner,Uffe | OK Pan | 52:20 + 14:21 | 85 |
03-09-21 21:36:48 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg