Startliste H45 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
136 | Nielsen,Troels | Horsens OK | 10:30:00 | 507880 |
137 | Hornbæk,Thomas | OK Pan | 10:33:00 | |
138 | Aarnio,Sami | OK Vendelboerne | 10:36:00 | 519776 |
139 | Fenger-Grøn,Morten | SOK | 10:39:00 | |
140 | Edvardsen,Thomas | OK Snab | 10:42:00 | |
141 | Dyrlund,Martin Hastrup | Horsens OK | 10:45:00 | 221019 |
142 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 10:48:00 | 226666 |
143 | McGrail,Patrick | SOK | 10:51:00 | 507889 |
144 | Madsen,Jesper | OK Melfar | 10:54:00 | 192647 |
145 | Rokkjær,René | SOK | 10:57:00 | |
146 | Dalgaard,Anders | Kolding OK | 11:00:00 | |
17-08-22 20:22:16 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg