Startliste OK Pan | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
282 | Als,Anne Birgitte | D55 | 11:34:00 | |
121 | Als,Jonas Damm | H20 | 10:21:00 | |
170 | Als,Thomas Damm | H50 | 10:52:00 | |
479 | Andersen,Hanne Møller | D65 | 10:10:00 | 222644 |
404 | Andreasen,Katharina Rokkjær | D14 | 10:47:00 | |
596 | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | H12 | 11:03:00 | |
608 | Christensen,Ivan | H70 | 10:19:00 | |
103 | Djurhuus,Rasmus | H21 | 11:11:00 | 224565 |
406 | Dupont,Katrine Halkjær | D14 | 10:53:00 | |
449 | Dupont,Sofie Halkjær | D16 | 10:19:00 | |
274 | Dybdal,Marie | D21AK | 10:54:00 | 233350 |
623 | Grøn,Poul | H70 | 10:49:00 | |
592 | Hansen,Josefine Scheel | D14B | 10:51:00 | |
348 | Hass,Else | D75 | 10:08:00 | 211072 |
681 | Hauerslev,Jan | H60 | 11:06:00 | 186752 |
665 | Hinge,Katrine Olesen | D40 | 10:56:00 | 210170 |
400 | Hinge,Olivia Olesen | D14 | 10:35:00 | 501572 |
616 | Holm,John | H70 | 10:35:00 | 507563 |
402 | Hornbæk,Anna Kaldahl | D14 | 10:41:00 | |
443 | Hornbæk,Laura Kaldahl | D16 | 10:01:00 | |
137 | Hornbæk,Thomas | H45 | 10:33:00 | |
580 | Jensen,Kille Beuchert | D12 | 10:03:00 | |
437 | Jensen,Kirk Beuchert | H10 | 10:28:00 | |
166 | Jensen,Peter Kilden | H50 | 10:44:00 | |
647 | Jessen-Klixbüll,Per | H75 | 11:55:00 | |
125 | Kaltoft,Asbjørn | H20 | 10:33:00 | |
661 | Kilden,Severin | H16 | 10:41:00 | |
651 | Kjærsgård,Alexander | H16 | 10:11:00 | |
189 | Kragh,Torben | H55 | 11:38:00 | 61962 |
174 | Nielsen,Marie Møller | D20 | 11:03:00 | 507898 |
641 | Nørgaard,Flemming | H75 | 11:43:00 | 519759 |
354 | Nørgaard,Mona | D70 | 10:32:00 | 193700 |
601 | Obel,Esben Johan | H12 | 11:18:00 | |
178 | Overvad,Jacob Ingerslev | H21AK | 11:18:00 | |
134 | Pedersen,Morten | H40 | 10:24:00 | 210751 |
163 | Rokkjær,Kim | H50 | 10:38:00 | 179087 |
457 | Scheel,Randi | D50 | 10:46:00 | |
446 | Skaug,Signe Møller | D16 | 10:10:00 | 183368 |
118 | Skaug,Søren Møller | H20 | 10:12:00 | 240605 |
177 | Sloth,Kristoffer | H21AK | 11:12:00 | 519230 |
172 | Sønnichsen,Kell | H50 | 10:58:00 | 221194 |
374 | Sørensen,Knud | H80 | 11:01:00 | |
677 | Thomsen,Jan | H60 | 11:18:00 | 239545 |
648 | Ulrich,Sofie | D18 | 10:02:00 | |
17-08-22 20:22:16 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg