Startliste H70 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
604 | Straarup,Peer | Horsens OK | 10:11:00 | 239808 |
605 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 10:13:00 | 507885 |
606 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 10:15:00 | 86763 |
607 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 10:17:00 | |
608 | Christensen,Ivan | OK Pan | 10:19:00 | |
609 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 10:21:00 | 95061 |
610 | Münster-Swendsen,Jørgen | SOK | 10:23:00 | 155164 |
611 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 10:25:00 | 518897 |
612 | Malling,Carl | Randers OK | 10:27:00 | 507991 |
613 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 10:29:00 | 88937 |
614 | Fjordvald,Knud | SOK | 10:31:00 | 246096 |
615 | Rabølle,Niels | Odense OK | 10:33:00 | 260374 |
616 | Holm,John | OK Pan | 10:35:00 | 507563 |
617 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 10:37:00 | 231329 |
618 | Isen,Torben | Herning OK | 10:39:00 | 518619 |
619 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 10:41:00 | 240897 |
620 | Pedersen,Børge | Odense OK | 10:43:00 | 199267 |
621 | Madsen,Sven | OK FROS | 10:45:00 | 227736 |
622 | Andersen,Flemming D. | OK GORM | 10:47:00 | 255251 |
623 | Grøn,Poul | OK Pan | 10:49:00 | |
628 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 10:51:00 | 210659 |
625 | Christensen,Bjarne | SOK | 10:53:00 | 222961 |
626 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 10:55:00 | 227528 |
627 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 10:57:00 | 210650 |
624 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 10:59:00 | 94375 |
17-08-22 20:22:16 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg