Startliste Herning Orienteringsklub | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
4227 | Andersen,Søren | H40 | 13:18:00 | 186786 |
4191 | Gammelvind,Anders | H21 | 13:13:00 | 514965 |
4147 | Gammelvind,Jens | H14 | 13:31:00 | 210825 |
4197 | Gammelvind,Karen | D12 | 13:32:00 | 239918 |
4222 | Gammelvind,Karl | H16 | 13:05:00 | 210754 |
4070 | Gottlieb,Kim | H60 | 13:26:00 | 239926 |
4093 | Isen,Gitte | D60 | 13:37:00 | 184437 |
4116 | Isen,Torben | H70 | 13:18:00 | 518619 |
4121 | Kaspersen,Kaj | H70 | 13:38:00 | 184501 |
4133 | Kristensen,Asger | H80 | 13:41:00 | 199400 |
4223 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H40 | 13:02:00 | 240896 |
4096 | Aagaard,Lucia | D60 | 13:49:00 | 184500 |
05-05-22 16:50:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg