Startliste H60 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
4064 | Hansen,Torkil | PI-København | 13:02:00 | 245428 |
4065 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 13:06:00 | 246824 |
4066 | Pedersen,Jørgen | Ballerup OK | 13:10:00 | 246823 |
4067 | Bak,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 13:14:00 | 518879 |
4068 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 13:18:00 | 233363 |
4069 | Lind,Jørn | PI-København | 13:22:00 | 245325 |
4070 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 13:26:00 | 239926 |
4071 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 13:30:00 | 174960 |
4072 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 13:34:00 | 210185 |
4073 | Jensen,Morten | OK Roskilde | 13:38:00 | 245419 |
4074 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 13:42:00 | 519244 |
4075 | Nørgaard,Jens Viktor | FIF Hillerød Orientering | 13:46:00 | 245323 |
4076 | Rahbek,Walther | Rold Skov OK | 13:50:00 | 123003 |
4077 | Jensen,Pablo | Farum Orienteringsklub | 13:54:00 | 245423 |
4078 | Fischer,Michael | Aalborg Orienteringsklub | 13:58:00 | 518887 |
05-05-22 16:50:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg