Resultatliste Bane 4 Banelængde: 5,99 KM Antal poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fischer,Michael | Aalborg Orienteringsklub | 47:18 + 00:00 |
2 | Pedersen,Morten | OK Pan | 47:22 + 00:04 |
3 | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 48:07 + 00:49 |
4 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 48:35 + 01:17 |
5 | Fredberg,Emil Borup | Silkeborg OK | 50:14 + 02:56 |
6 | Rahbek,Walther | RSOK | 51:15 + 03:57 |
7 | Thyssen,Susanne | Horsens OK | 52:56 + 05:38 |
8 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 55:42 + 08:24 |
9 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 57:34 + 10:16 |
10 | Hesselberg,Kai | Karup OK | 57:38 + 10:20 |
11 | Bak,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 57:43 + 10:25 |
12 | Sørensen,Per | Vestjysk Orienteringsklub | 58:35 + 11:17 |
13 | Malling,Carl | Randers OK | 59:42 + 12:24 |
14 | Rasmussen,Frede | Herning OK | 59:45 + 12:27 |
15 | Fischer,Janni | Ballerup OK | 59:46 + 12:28 |
16 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg Orienteringsklub | 59:49 + 12:31 |
17 | Lindschouw,Thomas | Aalborg Orienteringsklub | 59:56 + 12:38 |
18 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning OK | 59:57 + 12:39 |
19 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:00:08 + 12:50 |
20 | Isen,Gitte | Herning OK | 1:00:23 + 13:05 |
21 | Aakjær,Bent | Odense OK | 1:00:25 + 13:07 |
22 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:00:34 + 13:16 |
23 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:00:50 + 13:32 |
24 | Rosenqvist,Finn | Aalborg Orienteringsklub | 1:01:27 + 14:09 |
25 | McGrail,Patrick | Silkeborg OK | 1:01:35 + 14:17 |
25 | McGrail,William Stenhøj Baun | Silkeborg OK | 1:01:35 + 14:17 |
27 | Lillethorup,Åge | Randers OK | 1:02:21 + 15:03 |
28 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 1:02:37 + 15:19 |
29 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:03:11 + 15:53 |
30 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:03:23 + 16:05 |
31 | Udholm,Linnea S. | Aalborg Orienteringsklub | 1:03:41 + 16:23 |
32 | Hansen,Joachim | Aalborg Orienteringsklub | 1:04:09 + 16:51 |
33 | Nygaard,Lene | Herning OK | 1:05:24 + 18:06 |
34 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 1:05:28 + 18:10 |
35 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:05:34 + 18:16 |
36 | Karlshøj,Susanne | Nordvest OK | 1:05:38 + 18:20 |
37 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 1:05:54 + 18:36 |
38 | Tripax,John | OK Roskilde | 1:05:56 + 18:38 |
39 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 1:06:16 + 18:58 |
40 | Isen,Torben | Herning OK | 1:07:14 + 19:56 |
41 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 1:10:40 + 23:22 |
42 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:11:20 + 24:02 |
43 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 1:13:04 + 25:46 |
43 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 1:13:04 + 25:46 |
45 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 1:13:09 + 25:51 |
46 | Pedersen,Gitte Kiilerich | Silkeborg OK | 1:13:17 + 25:59 |
47 | Otte,Lars | RSOK | 1:13:45 + 26:27 |
48 | Andersen,Minna Hald | RSOK | 1:13:52 + 26:34 |
49 | Hilden,Helmut | RSOK | 1:13:55 + 26:37 |
50 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:14:13 + 26:55 |
51 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:14:19 + 27:01 |
52 | Kejser,Mariann | OK Pan | 1:14:32 + 27:14 |
53 | Sasser,Flemming | Herning OK | 1:16:17 + 28:59 |
54 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 1:22:08 + 34:50 |
55 | Nielsen,Frants | Herning OK | 1:22:46 + 35:28 |
56 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 1:24:17 + 36:59 |
57 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan | 1:26:44 + 39:26 |
58 | Linde,Frank | OK Pan | 1:27:06 + 39:48 |
59 | Klode,Lars | Herning OK | 1:29:11 + 41:53 |
60 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 1:35:26 + 48:08 |
61 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 1:46:35 + 59:17 |
62 | Thomsen,Bent | Karup OK | 1:48:37 +1:01:19 |
63 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:58:09 +1:10:51 |
DSQ | Ozol,Anette | Silkeborg OK | |
DSQ | Udholm,Tina Samsø | Aalborg Orienteringsklub |
16-01-22 16:43:26 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg