Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
16 | Christensen,Ivan | Bane 3 | 1:31:48 +17:37 |
11 | Hass,Else | Bane 5 | 44:02 +16:19 |
2 | Hjerrild,Thomas | Bane 3 | 1:14:56 +00:45 |
21 | Holm,John | Bane 3 | 1:34:37 +20:26 |
20 | Jensen,Per Dahl | Bane 3 | 1:32:40 +18:29 |
12 | Jessen-Klixbüll,Per | Bane 5 | 44:14 +16:31 |
57 | Jørgensen,Vibeke | Bane 4 | 1:26:44 +39:26 |
52 | Kejser,Mariann | Bane 4 | 1:14:32 +27:14 |
58 | Linde,Frank | Bane 4 | 1:27:06 +39:48 |
9 | Madsen,Finn Hother | Bane 5 | 43:16 +15:33 |
39 | Nørgaard,Flemming | Bane 4 | 1:06:16 +18:58 |
6 | Nørgaard,Mona | Bane 5 | 42:31 +14:48 |
2 | Pedersen,Morten | Bane 4 | 47:22 +00:04 |
7 | Refslund,Bjarke | Bane 1 | 2:12:42 +21:51 |
16 | Sønnichsen,Kell | Bane 3 | 1:31:48 +17:37 |
DSQ | Thomsen,Jan | Bane 2 | 2:04:34 |
16-01-22 16:43:26 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg