Natteravn 3 Broddingbjerg
Viborg OK.
18-10-23
Resultatliste per klasse
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Gade,Keld | Viborg OK | 51:54 + 00:00 |
2 | Lodberg,Kent | OK Pan | 52:42 + 00:48 |
3 | Rasmussen,Christian L | Karup OK | 1:00:41 + 08:47 |
4 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 1:00:50 + 08:56 |
5 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:13:04 + 21:10 |
6 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 1:15:18 + 23:24 |
7 | Simonsen,Rikke Holm | Karup OK | 1:21:30 + 29:36 |
8 | Sørensen,Anni | Karup OK | 1:48:18 + 56:24 |
DSQ | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | |
DSQ | Helligsø,Carsten | Karup OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jensen,Jens Jørgen | Herning OK | 37:35 + 00:00 |
2 | Damgaard,Lene Bejer | Viborg OK | 38:09 + 00:34 |
3 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 41:24 + 03:49 |
4 | Isen,Torben | Herning OK | 46:10 + 08:35 |
5 | Hesselberg,Kai | Karup OK | 46:31 + 08:56 |
6 | Bertel,Gert | Karup OK | 47:42 + 10:07 |
7 | Isen,Gitte | Herning OK | 49:57 + 12:22 |
8 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 52:09 + 14:34 |
9 | Hansen,Max | OK Djurs | 53:11 + 15:36 |
10 | Madsen,Claus | Karup OK | 57:10 + 19:35 |
11 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 57:20 + 19:45 |
12 | Gade,Pia | Viborg OK | 58:25 + 20:50 |
13 | Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 58:43 + 21:08 |
14 | Kristensen,Jan Lauge | Karup OK | 1:02:58 + 25:23 |
15 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:03:02 + 25:27 |
16 | Jørgensen,Thomas | Karup OK | 1:11:29 + 33:54 |
17 | Johansen,Inger | Karup OK | 1:15:28 + 37:53 |
DSQ | Malling,Carl | Randers OK | |
DNS | Olesen,Charlotte Vibeke | Karup OK | |
DNS | Johansen,Benny | Karup OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Sørensen,Marie | Karup OK | 1:17:24 + 00:00 |
18-10-23 21:08:58 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg