Startliste OK73 | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1949 | Andreasen,Jørn | H80 | 12:28:00 | 515481 |
2080 | Bech,Hanne | D45B | 12:12:00 | 515470 |
2120 | Bech,Ida | D21C | Fristart | 244619 |
1901 | Gudme,Else | D75 | 11:21:00 | 515486 |
1168 | Gudme-Knudsen,Christian | H50 | 12:47:00 | 515431 |
2021 | Gudme-Knudsen,Freja | D16B | 13:24:00 | 263220 |
1929 | Jørgensen,Gunner | H80 | 11:28:00 | 515943 |
1946 | Lykking,Knud | H80 | 12:19:00 | 520216 |
1895 | Lykking,Marianne | D75 | 11:03:00 | 515472 |
1966 | Madsen,Inge | D80 | 12:46:00 | 515480 |
1903 | Valnert,Ulla | D75 | 11:27:00 | 515908 |
04-04-23 20:26:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg