Startliste H80 Banelængde: 2,85 KM Start: 1 Antal poster: 12 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1951 | Jensen,Ole | RSOK | 11:04:00 | 255255 |
1922 | Hultengren,Finn | Ballerup OK | 11:07:00 | 186389 |
1923 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 11:10:00 | 519234 |
1924 | Skøt,Erland | OK H.T.F. | 11:13:00 | 522128 |
1925 | Gautier,Eric | Søllerød OK | 11:16:00 | 483673 |
1926 | Lassen,Morten | Faaborg OK | 11:19:00 | 86561 |
1927 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 11:22:00 | 260384 |
1928 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 11:25:00 | 257388 |
1929 | Jørgensen,Gunner | OK73 | 11:28:00 | 515943 |
1930 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 11:31:00 | 525336 |
1931 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 11:34:00 | 522863 |
1932 | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | 11:37:00 | 88387 |
1933 | Kristensen,Asger | Herning OK | 11:40:00 | 90642 |
1934 | Sørensen,Knud | OK Pan | 11:43:00 | 515529 |
1935 | Jørgensen,Thomas | Karup OK | 11:46:00 | 243484 |
1936 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 11:49:00 | 144341 |
1937 | Ludvigsen,Bjørn Walter | IF Sturla | 11:52:00 | 522894 |
1938 | Odgaard,Olav | Odense OK | 11:55:00 | 173010 |
1939 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 11:58:00 | 516672 |
1940 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 12:01:00 | 507881 |
1941 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 12:04:00 | 522864 |
1942 | Hansen,Kai | OK Djurs | 12:07:00 | 515495 |
1943 | Jensen,H. V. | Odense OK | 12:10:00 | 520374 |
1944 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 12:13:00 | 522286 |
1945 | Roesgaard,Jens | Nordvest OK | 12:16:00 | 71552 |
1946 | Lykking,Knud | OK73 | 12:19:00 | 520216 |
1950 | Larsen,Lars Ole | Silkeborg OK | 12:22:00 | 182162 |
1948 | Skrydstrup,Jack | KOK | 12:25:00 | 265142 |
1949 | Andreasen,Jørn | OK73 | 12:28:00 | 515481 |
1947 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 12:31:00 | 502235 |
1921 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 12:34:00 | 522149 |
1952 | Rasmussen,Kaj Ove | OK H.T.F. | 12:37:00 | 257380 |
1953 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 12:40:00 | 208962 |
1954 | Asserbo,Jens | Herlufsholm OK | 12:43:00 | 522259 |
1955 | Hansen,Mogens | OK Skærmen Hareskov | 12:46:00 | 522126 |
1956 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan | 12:49:00 | 519761 |
1957 | Thomsen,Jørn | KOK | 12:52:00 | 208838 |
1958 | Jensen,Herluf | Svendborg OK | 12:55:00 | 260387 |
1959 | Gohde,Günter | Turn-Klubb zu Hannover | 12:58:00 | 515760 |
1960 | Christoffersen,Olav | Faaborg OK | 13:01:00 | 111957 |
04-04-23 20:26:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg