Startliste Karup OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1079 | Andersen,Camilla Bertel | D21 | 13:24:00 | 525326 |
1713 | Andersen,Kirsten Elisabet | D65 | 11:37:00 | 522860 |
1432 | Bertel,Gert | H65 | 12:49:00 | 518617 |
1021 | Christensen,Søren Vestergaard | H21 | 12:25:00 | 525316 |
1298 | Helligsø,Carsten | H60 | 11:15:00 | 522873 |
1752 | Jensen,Lars-Ole Kopp | H70 | 11:24:00 | 507900 |
1385 | Johansen,Benny | H65 | 11:15:00 | 522868 |
1868 | Johansen,Inger | D70 | 12:38:00 | 514964 |
1935 | Jørgensen,Thomas | H80 | 11:46:00 | 243484 |
2252 | Knudsen,Anders Jeberg | Åben 2 | Fristart | 259570 |
2261 | Knudsen,Asta Jeberg | Åben 5 | Fristart | 259572 |
2322 | Knudsen,Lea Jeberg | Åben 6 | Fristart | 259574 |
2338 | Knudsen,Mette | Åben 4 | Fristart | 259571 |
2339 | Knudsen,Mia Jeberg | Åben 5 | Fristart | 259573 |
2302 | Kristensen,Jan Lauge | Åben 3 | Fristart | 410092 |
2279 | Madsen,Claus | Åben 3 | Fristart | 410659 |
2082 | Sørensen,Anni | D45B | 12:20:00 | 257382 |
1049 | Sørensen,Lau | H40 | 12:39:00 | 257384 |
2012 | Sørensen,Marie | D14 | 12:21:00 | 257383 |
1993 | Sørensen,Stig | H45B | 11:37:00 | 259566 |
2029 | Vinther,Cecilie | D21B | 12:58:00 | 259567 |
2076 | Vinther,Gitte | D45B | 11:56:00 | 259565 |
04-04-23 20:26:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg