Startliste H65 Banelængde: 5,45 KM Start: 1 Antal poster: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1379 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 11:03:00 | 208959 |
1380 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 11:05:00 | 507901 |
1440 | Korsbæk,Per | Mariager Fjord OK | 11:07:00 | 129298 |
1382 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 11:09:00 | 236333 |
1383 | Strand,Tor | Raumar Orientering | 11:11:00 | 503109 |
1384 | Christensen,Per Bovién | OK West | 11:13:00 | 83023 |
1385 | Johansen,Benny | Karup OK | 11:15:00 | 522868 |
1386 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 11:17:00 | 519239 |
1387 | Prang,Max | Fredensborg OK | 11:19:00 | 515990 |
1388 | Van de Riet,Gerrit | OLifant | 11:21:00 | 816075 |
1389 | Hansen,John | Kristiansand OK | 11:23:00 | 521096 |
1390 | Torgersen,Per W | Oddersjaa | 11:25:00 | 185934 |
1391 | Frederiksen,Jan | OK Roskilde | 11:27:00 | 515909 |
1392 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 11:29:00 | 516003 |
1393 | Stub,Bruno | PI-København | 11:31:00 | 515566 |
1394 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 11:33:00 | 519765 |
1395 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 11:35:00 | 200469 |
1397 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 11:39:00 | 515506 |
1398 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 11:41:00 | 518647 |
1399 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 11:43:00 | 515549 |
1400 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 11:45:00 | 525230 |
1401 | Zeiner-Gundersen,Richard | Aker Brygge Orientering | 11:47:00 | 507044 |
1402 | Uhr,Hanspeter | OLG Pfäffikon | 11:49:00 | 516728 |
1403 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 11:51:00 | 510880 |
1404 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 11:53:00 | 224577 |
1405 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 11:55:00 | 516655 |
1406 | Jakobsen,Jan | OK ØST Birkerød | 11:57:00 | 516674 |
1407 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 11:59:00 | 86732 |
1408 | Hansen,Henning | Horsens OK | 12:01:00 | 522258 |
1409 | Binder,Ole | OK GORM | 12:03:00 | 179104 |
1410 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 12:05:00 | 507883 |
1411 | Andersen,Steen Sig | KOK | 12:07:00 | 515713 |
1412 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 12:09:00 | 522265 |
1413 | Heikoop,Arne | OLifant | 12:11:00 | 239367 |
1414 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 12:13:00 | 409100 |
1415 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 12:15:00 | 518685 |
1416 | Gottlieb,Kim | Herning OK | 12:17:00 | 239926 |
1417 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 12:19:00 | 516788 |
1418 | Kristensen,Mogens Hald | OK Roskilde | 12:21:00 | 114818 |
1419 | Erøy,Karl Aasmund | OK Moss | 12:23:00 | 255342 |
1420 | Hansen,Torben | OK FROS | 12:25:00 | 263458 |
1421 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 12:27:00 | 519244 |
1422 | Larsen,Claes Ø. | Odense OK | 12:29:00 | 260385 |
1423 | Pedersen,Hans | Aalborg P.I. o-afd. | 12:31:00 | 515426 |
1424 | Vejen,Flemming | Ballerup OK | 12:33:00 | 515593 |
1425 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 12:35:00 | 186586 |
1426 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 12:37:00 | 522118 |
1427 | Christiansen,Christian | OK Syd | 12:39:00 | 515599 |
1428 | Dresel,Uwe | SC Klecken | 12:41:00 | 525071 |
1429 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 12:43:00 | 235977 |
1430 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 12:45:00 | 240873 |
1431 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 12:47:00 | 525327 |
1432 | Bertel,Gert | Karup OK | 12:49:00 | 518617 |
1433 | Jochumsen,Hans Nissen | OK Esbjerg | 12:51:00 | 488348 |
1434 | Jespersen,Knud | OK Snab | 12:53:00 | 522122 |
1435 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 12:55:00 | 155395 |
1436 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 12:57:00 | 515699 |
1437 | Bruun,Jørgen | RSOK | 12:59:00 | 211010 |
1438 | Reischuk,Rüdiger | Lübecker Turnerschaft | 13:01:00 | 522289 |
1439 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 13:03:00 | 515005 |
1381 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 13:05:00 | 522119 |
1441 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 13:07:00 | 263244 |
1396 | Søgaard,Helge | RSOK | 13:39:00 | 227579 |
04-04-23 20:26:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg