Startliste Ballerup OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1893 | Andersen,Liselotte | D70 | 13:53:00 | 233454 |
1529 | Andersen,Maiken | D50 | 12:00:00 | 516742 |
2036 | Bisgaard,Line | D35B | 13:25:00 | 263222 |
1611 | Bonde,Annette | D60 | 12:05:00 | 519245 |
2074 | Brødsgaard,Alice | D45B | 11:48:00 | 200322 |
1233 | Cederberg,Claus | H55 | 13:29:00 | 263228 |
1371 | Cederberg,Diana | D45 | 11:34:00 | 515509 |
2057 | Cederberg,Rune | H14 | 11:54:00 | 516657 |
1808 | Christoffersen,Per | H75 | 11:14:00 | 193625 |
1605 | Grauert,Charlotte | D60 | 11:47:00 | 516647 |
1598 | Grauert,Gitte | D60 | 11:26:00 | 515905 |
1172 | Hanghøj,Carsten Gemmer | H50 | 13:03:00 | 522254 |
2353 | Hanghøj,Signe | Åben 4 | Fristart | 263448 |
2123 | Hjortebjerg,Marlene | D21C | Fristart | 245411 |
1760 | Hoen,Jimmy | H70 | 11:40:00 | 221045 |
2084 | Holm,Inge Lene | D45B | 12:28:00 | 515484 |
1922 | Hultengren,Finn | H80 | 11:07:00 | 186389 |
1715 | Jensen,Ellen Kühn | D65 | 11:43:00 | 515553 |
1917 | Jensen,Lisbeth | D75 | 12:09:00 | 200188 |
1421 | Jørgensen,Gregers | H65 | 12:27:00 | 519244 |
1617 | Klausen,Siri | D60 | 12:23:00 | 510568 |
2108 | Kristoffersen,Inge K. | D21C | Fristart | 245222 |
1811 | Kristoffersen,Jan | H75 | 11:23:00 | 522139 |
1631 | Langkilde,Birte | D60 | 13:05:00 | 515450 |
2221 | Lind,Artisha Wongdee | D12B | Fristart | 245224 |
1736 | Lind,Johanne | D65 | 12:46:00 | 208883 |
1207 | Lind,Ole | H55 | 12:11:00 | 522264 |
1787 | Nørgaard,Peter | H70 | 12:34:00 | 200291 |
1198 | Ottesen,Alex | H55 | 11:44:00 | 515532 |
2102 | Ottesen,Tina | D45B | 13:40:00 | 263404 |
1379 | Petersen,Lars Hanghøj | H65 | 11:03:00 | 208959 |
1344 | Schulz,Karo Saxtorph | D21AM | 11:02:00 | 501990 |
1527 | Schulz,Maria Krog | D50 | 11:54:00 | 516671 |
1404 | Skaarup,Jørgen | H65 | 11:53:00 | 224577 |
1628 | Sylvest,Vibeke | D60 | 12:56:00 | 522144 |
1998 | Thomsen,Jørgen | H45B | 11:25:00 | 515965 |
1963 | Truelsen,Kirsten | D80 | 12:22:00 | 510545 |
1424 | Vejen,Flemming | H65 | 12:33:00 | 515593 |
2043 | Wongdee,Rungtawan | D35B | 13:53:00 | 263413 |
2113 | Aabye,AnneLi | D21C | Fristart | 245321 |
1392 | Aabye,Niels | H65 | 11:29:00 | 516003 |
04-04-23 20:26:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg