Startliste H55 Banelængde: 6,375 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1238 | Hansen,Stig | OK Melfar | 11:05:00 | 522140 |
1187 | Uhlemann,Thomas | KOK | 11:08:00 | 85780 |
1192 | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | 11:11:00 | 515701 |
1188 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 11:14:00 | 411810 |
1189 | Henning,Jes Aage | KOK | 11:17:00 | 515998 |
1190 | Weber,Tim Falck | THOK | 11:20:00 | 500248 |
1191 | Schmidt,Kim B. | JDRI | 11:23:00 | 260380 |
1186 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 11:26:00 | 266223 |
1193 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 11:29:00 | 515944 |
1194 | Magnusson,Søren | Holbæk OK | 11:32:00 | 515504 |
1195 | Isaksen,Kaj | FIF Hillerød | 11:35:00 | 192788 |
1196 | Uhlemann,Henrik | KOK | 11:38:00 | 210487 |
1197 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 11:41:00 | 184872 |
1198 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 11:44:00 | 515532 |
1199 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 11:47:00 | 522876 |
1200 | Pedersen,Per Eg | KOK | 11:50:00 | 516735 |
1201 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger O-klubb | 11:53:00 | 259444 |
1202 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 11:56:00 | 516651 |
1203 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 11:59:00 | 514970 |
1204 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 12:02:00 | 522105 |
1205 | Schou,Henning | OK Snab | 12:05:00 | 515763 |
1206 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 12:08:00 | 522114 |
1207 | Lind,Ole | Ballerup OK | 12:11:00 | 522264 |
1208 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 12:14:00 | 221194 |
1209 | Kristiansen,Karsten | Silkeborg OK | 12:17:00 | 516015 |
1240 | Egge,Guttorm | IL GeoForm | 12:20:00 | 515915 |
1211 | Højholt,Lars Eeg | KOK | 12:23:00 | 85795 |
1212 | Larsson,Magnus | Västerås sok | 12:26:00 | 510585 |
1213 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 12:29:00 | 71604 |
1214 | Mathiesen,Henrik | Herlufsholm OK | 12:32:00 | 514972 |
1215 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | 12:35:00 | 522135 |
1216 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 12:38:00 | 522263 |
1217 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 12:41:00 | 525337 |
1218 | Nijsten,Noel | Borasca | 12:44:00 | 515474 |
1219 | Termansen,Michael | OK Syd | 12:47:00 | 507875 |
1220 | Wittenbecher,Christian | Turn-Klubb zu Hannover | 12:50:00 | 522223 |
1221 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 12:53:00 | 505069 |
1222 | Jansen,Peter Mørup | OK Roskilde | 12:56:00 | 522290 |
1223 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 12:59:00 | 401460 |
1224 | Revsbech,Ulrik | OK Esbjerg | 13:02:00 | 235872 |
1225 | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | 13:05:00 | 515762 |
1226 | Stræte,Rune | Wing OK | 13:08:00 | 521464 |
1227 | Thorslund,Lars | OK ØST Birkerød | 13:11:00 | 263248 |
1228 | Nielsen,Michael W. | OK Syd | 13:14:00 | 186759 |
1229 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 13:17:00 | 86758 |
1230 | Hørlyk,John | Farum OK | 13:20:00 | 263213 |
1231 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 13:23:00 | 263185 |
1232 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 13:26:00 | 265545 |
1233 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 13:29:00 | 263228 |
1234 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 13:32:00 | 410506 |
1235 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 13:35:00 | 239905 |
1236 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 13:38:00 | 263374 |
1237 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 13:41:00 | 239911 |
1185 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 13:44:00 | 235988 |
1239 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød | 13:47:00 | 263408 |
1210 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 13:50:00 | 259586 |
04-04-23 20:26:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg