Startliste Nordvest OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1386 | Alm,Steffen | H65 | 11:17:00 | 519239 |
2306 | Bladt,Johann | Åben 2 | Fristart | 88673 |
1267 | Edsen,Jens Kobæk | H21AK | 12:31:00 | 507997 |
1213 | Edsen,Kristian | H55 | 12:29:00 | 71604 |
1582 | Edsen,Mette | D55 | 13:28:00 | 239927 |
1464 | Edsen,Signe | D21AK | 12:48:00 | 76516 |
1824 | Jensen,Hermann P. | H75 | 12:02:00 | 239925 |
1900 | Jensen,Jane Thode | D75 | 11:18:00 | 239924 |
1705 | Jensen,Lone Marianne | D65 | 11:13:00 | 71609 |
1675 | Jensen,Ole Bernth | H55AK | 13:10:00 | 519229 |
2136 | Loft,Elisabeth Thode | D21C | Fristart | 184754 |
2003 | Loft,Peter Thode | H45B | 11:45:00 | 109162 |
2182 | Rask,Andreas Thode | H14B | Fristart | 71601 |
2212 | Rask,Johanne Thode | D10 | Fristart | 76510 |
2155 | Rask,Kathrine Thode | D12 | Fristart | 71606 |
2119 | Rask,Maja Thode | D21C | Fristart | 184753 |
1499 | Rask,Rasmus Thode | H45AK | 12:37:00 | 184748 |
1962 | Roesgaard,Else | D80 | 12:14:00 | 71976 |
1945 | Roesgaard,Jens | H80 | 12:16:00 | 71552 |
2169 | Schiøtt,Kasper Thode | H12 | Fristart | 71602 |
2038 | Schiøtt,Lise Thode | D35B | 13:33:00 | 149417 |
2232 | Schiøtt,Malthe Thode | H10 | Fristart | 76497 |
1488 | Schiøtt,Morten | H45AK | 12:04:00 | 184749 |
1890 | Tange,Dagmar | D70 | 12:26:00 | 71978 |
04-04-23 20:26:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg