Startliste D21AK Banelængde: 5,075 KM Start: 1 Antal poster: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1487 | Rudh,Sara | Avesta OK | 12:27:00 | 522127 |
1458 | Gotfredsen,Jane | Hvalsø OK | 12:30:00 | 515437 |
1459 | Leijon,Aino | Avesta OK | 12:33:00 | 515698 |
1460 | Linde,Ditte Søndergaard | Søllerød OK | 12:36:00 | 515475 |
1461 | Stub,Mette | PI-København | 12:39:00 | 522142 |
1462 | Krogh,Marie Erskov | OK ØST Birkerød | 12:42:00 | 522110 |
1481 | Hjorth,Marie | OK Roskilde | 12:45:00 | 522296 |
1464 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 12:48:00 | 76516 |
1465 | Valery,Iben | THOK | 12:51:00 | 514050 |
1466 | Thyssen,Thea Langelykke | Horsens OK | 12:54:00 | 515477 |
1467 | Knudsen,Naja | OK Snab | 12:57:00 | 522137 |
1468 | Thyssen,Alberte Karoline | Horsens OK | 13:00:00 | 522163 |
1469 | Linde,Ane | Silkeborg OK | 13:03:00 | 221203 |
1470 | Sørensen,Freja Kramers | OK Esbjerg | 13:06:00 | 263243 |
1471 | Boesen,Mathilde Hougaard | OK Roskilde | 13:09:00 | 263389 |
1472 | Solgaard,Anne | RioK | 13:12:00 | 263250 |
1473 | Hjerrild,Mette | OK Pan | 13:15:00 | 263397 |
1474 | Andersen,Cecillie Skovsø | Hvalsø OK | 13:18:00 | 263365 |
1475 | Begtrup,Katrine | Silkeborg OK | 13:21:00 | 519232 |
1476 | Juveli,Anette | Konnerud IL | 13:24:00 | 261578 |
1477 | Forsgren,Elsa | Västerbergslagens ol | 13:27:00 | 263224 |
1478 | Bøgh,Laura | Odense OK | 13:30:00 | 208772 |
1479 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 13:33:00 | 263232 |
1480 | Skousen,Line | OK Melfar | 13:36:00 | 413317 |
1463 | Lyndgaard,Line | Silkeborg OK | 13:39:00 | 263398 |
1482 | Jakobsen,Inge Skovgaard | OK Snab | 13:42:00 | 88935 |
1483 | Skousen,Matilde | OK Melfar | 13:45:00 | 263406 |
1484 | Skouenborg,Karina Boen | OK Snab | 13:48:00 | 260389 |
1485 | Pedersen,Pia Damkjær | Odense OK | 13:51:00 | 263410 |
1486 | Kracht,Mathilde Nørgård | THOK | 13:54:00 | 263414 |
04-04-23 20:26:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg