Startliste OK Melfar | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1616 | Andreasen,Inger | D60 | 12:20:00 | 519785 |
1055 | Blicher,Esben | H45 | 13:12:00 | 263383 |
2009 | Blicher,Karla | D14 | 12:09:00 | 411926 |
1065 | Egdal,Jonas Bo Kirk | H45 | 13:32:00 | 192523 |
2105 | Fejring,Jeanette | D45B | 13:52:00 | 263412 |
1024 | Fejring,Viktor Bro | H20 | 12:32:00 | 192787 |
1091 | Gabs,August | H18 | 13:31:00 | 522511 |
1238 | Hansen,Stig | H55 | 11:05:00 | 522140 |
1647 | Jensen,Lars Tykær | H55AK | 11:46:00 | 525037 |
1447 | Jensen,Mette Søgaard | D16 | 11:15:00 | 222588 |
1044 | Johansen,Lars Schmidt | H40 | 12:29:00 | 522224 |
1164 | Jørgensen,Sten Egholm | H50 | 12:31:00 | 515476 |
1188 | Knudsen,Peter | H55 | 11:14:00 | 411810 |
2054 | Lindahl,Emil | H14 | 11:42:00 | 222593 |
1125 | Lindahl,Magnus | H16 | 12:05:00 | 192789 |
1545 | Lindahl,Mette | D45AK | 11:29:00 | 515924 |
1057 | Madsen,Jesper | H45 | 13:16:00 | 524873 |
1445 | Madsen,Johanna K. | D16 | 11:09:00 | 222659 |
1084 | Madsen,Magnus Fannar | H18 | 13:10:00 | 524872 |
1241 | Mikkelsen,Daniel | H20AK | 13:14:00 | 224578 |
1279 | Mikkelsen,Søren | H21AK | 13:19:00 | 200341 |
1697 | Nielsen,Lise | D55AK | 13:30:00 | 525038 |
1129 | Skousen,Jakob | H16 | 12:21:00 | 192791 |
1480 | Skousen,Line | D21AK | 13:36:00 | 413317 |
1539 | Skousen,Marianne | D45AK | 11:05:00 | 522148 |
1483 | Skousen,Matilde | D21AK | 13:45:00 | 263406 |
2245 | Skovsgaard,Christian Volmar | Åben 3 | Fristart | 233452 |
1348 | Skovsgaard,Jenni Volmar | D40 | 11:08:00 | 161771 |
2219 | Skovsgaard,Johanne Volmar | D10 | Fristart | 485199 |
2211 | Skovsgaard,Juliane Volmar | D10 | Fristart | 485211 |
1694 | Sørensen,Helle | D55AK | 13:21:00 | 232709 |
1006 | Sørensen,Mikkel | H21 | 11:25:00 | 515967 |
1186 | Sørensen,Thomas | H55 | 11:26:00 | 266223 |
2317 | Thestrup,Lars | Åben 3 | Fristart | 227573 |
2056 | Tofterup,Storm Schmidt | H14 | 11:50:00 | 192622 |
04-04-23 20:26:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg