Startliste D60 Banelængde: 4,4 KM Start: 1 Antal poster: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1590 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 11:02:00 | 515574 |
1591 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 11:05:00 | 246803 |
1592 | Ravnan,Ingrid | Stokke IL | 11:08:00 | 215031 |
1593 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 11:11:00 | 522203 |
1594 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 11:14:00 | 83012 |
1595 | Schulz,Bodil | Herning OK | 11:17:00 | 523975 |
1596 | Mogensen,Pia Hejlskov | Mariager Fjord OK | 11:20:00 | 505718 |
1597 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka O-lag | 11:23:00 | 502335 |
1598 | Grauert,Gitte | Ballerup OK | 11:26:00 | 515905 |
1599 | Holm,Anette | Farum OK | 11:29:00 | 515935 |
1600 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 11:32:00 | 485278 |
1601 | Bonne,Inge Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 11:35:00 | 210501 |
1602 | Honoré,Jette | OK H.T.F. | 11:38:00 | 515524 |
1603 | Jager,Inga | Silkeborg OK | 11:41:00 | 515537 |
1604 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 11:44:00 | 525320 |
1605 | Grauert,Charlotte | Ballerup OK | 11:47:00 | 516647 |
1606 | Kadziola,Pia | Maribo OK | 11:50:00 | 216559 |
1607 | Jørgensen,Lone | Herlufsholm OK | 11:53:00 | 516696 |
1608 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 11:56:00 | 516650 |
1609 | Dresel,Barbara | SC Klecken | 11:59:00 | 507878 |
1610 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 12:02:00 | 522146 |
1611 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 12:05:00 | 519245 |
1612 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 12:08:00 | 519781 |
1613 | Sandbæk,Annelli | Silkeborg OK | 12:11:00 | 515715 |
1614 | Karlsen,Jette | Hvalsø OK | 12:14:00 | 522271 |
1615 | Åkerblom,Birgit | Stora Tuna OK | 12:17:00 | 516012 |
1616 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 12:20:00 | 519785 |
1617 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 12:23:00 | 510568 |
1618 | Ozol,Anette | Silkeborg OK | 12:26:00 | 184502 |
1619 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 12:29:00 | 152418 |
1620 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 12:32:00 | 239910 |
1621 | Edsen,Vibeke Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 12:35:00 | 483324 |
1622 | Baden,Ingelise | OK H.T.F. | 12:38:00 | 518648 |
1623 | Hougaard,Jytte | OK Roskilde | 12:41:00 | 522288 |
1624 | Isen,Gitte | Herning OK | 12:44:00 | 263462 |
1625 | Halland,Birgitte Erskov | OK ØST Birkerød | 12:47:00 | 522104 |
1626 | Stub,Susan Houmark | PI-København | 12:50:00 | 522273 |
1627 | Aagaard,Lucia | Herning OK | 12:53:00 | 260394 |
1628 | Sylvest,Vibeke | Ballerup OK | 12:56:00 | 522144 |
1629 | Schou,Helle | OK Snab | 12:59:00 | 522285 |
1630 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 13:02:00 | 252127 |
1631 | Langkilde,Birte | Ballerup OK | 13:05:00 | 515450 |
1632 | Engen,Ida | Raumar Orientering | 13:08:00 | 198659 |
04-04-23 20:26:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg