Startliste Allerød OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1014 | Andreasen,Emil Illemann | H21 | 11:57:00 | 516685 |
1610 | Birck,Birgitte | D60 | 12:02:00 | 522146 |
2019 | Broman,Amalie | D14 | 12:49:00 | 515482 |
1373 | Broman,Henriette | D45 | 11:42:00 | 515546 |
2143 | Jørgensen,Ida Solgaard | D12 | Fristart | 245311 |
1259 | Jørgensen,Kasper | H21AK | 11:59:00 | 516754 |
1999 | Längerich,Karsten | H45B | 11:29:00 | 515926 |
1163 | Marager,Anders | H50 | 12:27:00 | 515488 |
2141 | Marager,Dagmar | D12 | Fristart | 245202 |
1087 | Marager,Johannes | H18 | 13:19:00 | 263370 |
2099 | Marager,Marlene | D45B | 13:28:00 | 263227 |
1027 | Marager,Valdemar | H20 | 12:44:00 | 515669 |
1490 | Munktved,Lars | H45AK | 12:10:00 | 90399 |
1551 | Maarup,Anne | D55 | 11:24:00 | 515958 |
1231 | Maarup,Jens Knud | H55 | 13:23:00 | 263185 |
1085 | Maarup,Mads Christian | H18 | 13:13:00 | 263393 |
2090 | Maarup,Majken | D45B | 12:52:00 | 522138 |
1555 | Maarup,Susanne | D55 | 11:40:00 | 515501 |
1327 | Maarup,Søren | H60 | 12:42:00 | 525329 |
1142 | Maarup,Tore Emil | H16 | 13:13:00 | 263394 |
2150 | Nielsen,Agnes Habekost | D12 | Fristart | 245305 |
2022 | Nielsen,Anna Habekost | D16B | 13:28:00 | 263226 |
1046 | Nielsen,Asger Habekost | H40 | 12:33:00 | 515451 |
1511 | Rasmussen,Jytte Olander | D50 | 11:06:00 | 522272 |
1788 | Sørensen,Erik | H70 | 12:36:00 | 233354 |
04-04-23 20:26:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg