Startliste D50 Banelængde: 4,725 KM Start: 1 Antal poster: 11 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1533 | Skøt,Helga | OK H.T.F. | 11:00:00 | 516853 |
1512 | Kongstad,Katalin Bolko | Odense OK | 11:03:00 | 174709 |
1511 | Rasmussen,Jytte Olander | Allerød OK | 11:06:00 | 522272 |
1510 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 11:09:00 | 252123 |
1513 | Fischer,Janni | AS Feltsport | 11:12:00 | 246804 |
1514 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød | 11:15:00 | 75019 |
1515 | Weber,Simona | TSV Nusse | 11:18:00 | 515999 |
1516 | Nygaard,Lene | Herning OK | 11:21:00 | 243492 |
1517 | Stamer,Beate | Preetzer TSV | 11:24:00 | 515960 |
1518 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | OK Snab | 11:27:00 | 246793 |
1519 | Jacobsen,Sannie Ebert | RSOK | 11:30:00 | 136517 |
1520 | Holmberg,Heidi L. | FIF Hillerød | 11:33:00 | 515516 |
1521 | Okkels,Nina | OK Sorø | 11:36:00 | 515520 |
1522 | Ackermann,Meike | TSV Nusse | 11:39:00 | 515571 |
1523 | Jensen,Anne-Marie | OK Syd | 11:42:00 | 515547 |
1524 | Andersson,Hilke | TSV Malente | 11:45:00 | 165184 |
1525 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 11:48:00 | 208769 |
1526 | Hansen,Sanne Ifversen | OK Sorø | 11:51:00 | 516691 |
1527 | Schulz,Maria Krog | Ballerup OK | 11:54:00 | 516671 |
1528 | Løkke,Malene | Køge OK | 11:57:00 | 516682 |
1529 | Andersen,Maiken | Ballerup OK | 12:00:00 | 516742 |
1530 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 12:03:00 | 522299 |
1531 | Kolenda,Sanne Lund | Holbæk OK | 12:06:00 | 515589 |
1532 | Håll,Erica | HJS Vansbro OK | 12:09:00 | 522108 |
1509 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 12:12:00 | 515478 |
1534 | Scheel,Randi | OK Pan | 12:15:00 | 510566 |
1535 | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | 12:18:00 | 516787 |
1536 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 12:21:00 | 510565 |
1537 | Kidmose,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 12:24:00 | 511214 |
04-04-23 20:26:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg