Startliste RSOK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1453 | Bobach,Mathilde | D16 | 11:33:00 | 209962 |
1864 | Borchorst,Elizabeth | D70 | 13:44:00 | 227576 |
1437 | Bruun,Jørgen | H65 | 12:59:00 | 211010 |
2294 | Houmøller,Henrik | Åben 3 | Fristart | 263442 |
1519 | Jacobsen,Sannie Ebert | D50 | 11:30:00 | 136517 |
1951 | Jensen,Ole | H80 | 11:04:00 | 255255 |
2163 | Pedersen,Emilie Stilling | D14B | Fristart | 245301 |
1080 | Pedersen,Mikkel Stilling | H18 | 13:37:00 | 263380 |
1505 | Pedersen,Morten Stilling | H45AK | 13:37:00 | 263381 |
1244 | Pedersen,Rasmus Stilling | H20AK | 13:26:00 | 263179 |
1541 | Pedersen,Vibeke Stilling | D45AK | 13:46:00 | 263407 |
1443 | Svenningsen,Andrea Ebert | D16 | 11:03:00 | 232641 |
1396 | Søgaard,Helge | H65 | 13:39:00 | 227579 |
2114 | Thy,Bodil | D21C | Fristart | 131207 |
1812 | Thy,Ole | H75 | 11:02:00 | 136515 |
04-04-23 20:26:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg