Startliste H45B Banelængde: 4,7 KM Start: 1 Antal poster: 14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2001 | Hessel,Allan | OK H.T.F. | 11:05:00 | 514111 |
1994 | Jacobsen,Thomas | OK Sorø | 11:09:00 | 522172 |
1995 | Nicolaisen,Peter | OK Syd | 11:13:00 | 522109 |
1996 | Olofsson,Lars | Västerås sok | 11:17:00 | 515447 |
1997 | Ørsted,Frans | Odense OK | 11:21:00 | 86735 |
1998 | Thomsen,Jørgen | Ballerup OK | 11:25:00 | 515965 |
1999 | Längerich,Karsten | Allerød OK | 11:29:00 | 515926 |
2000 | Mortensen,Keld S. | OK Roskilde | 11:33:00 | 515512 |
1993 | Sørensen,Stig | Karup OK | 11:37:00 | 259566 |
2002 | Møller,Rasmus | Randers OK | 11:41:00 | 515543 |
2003 | Loft,Peter Thode | Nordvest OK | 11:45:00 | 109162 |
2004 | Ammitzbøll,Benny Lønstrup | Farum OK | 11:49:00 | 516730 |
2005 | Jørgensen,Jesper | Haslev OK | 11:53:00 | 412565 |
2006 | Niss,Karsten Ulrik | Aalborg OK | 11:57:00 | 518888 |
04-04-23 20:26:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg