Startliste H21 Banelængde: 11,05 KM Start: 1 Antal poster: 26 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1000 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 11:01:00 | 186424 |
1020 | Lassen,Tue | Silkeborg OK | 11:05:00 | 511085 |
1002 | Jessen,Søren | OK Roskilde | 11:09:00 | 522131 |
1003 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 11:13:00 | 516856 |
1004 | Edvardsen,Jeppe | OK Snab | 11:17:00 | 515994 |
1005 | Schou,Morten | Aalborg OK | 11:21:00 | 232599 |
1006 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 11:25:00 | 515967 |
1007 | Gammeljord,Viktor | Lyngby OK | 11:29:00 | 516009 |
1017 | Hansen,Rasmus Thrane | Silkeborg OK | 11:33:00 | 155152 |
1009 | Mavchun,Georgii | Espoon Suunta | 11:37:00 | 515567 |
1010 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 11:41:00 | 515533 |
1011 | Nipen,Thomas | Nydalen SK | 11:45:00 | 994420 |
1012 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | 11:49:00 | 524487 |
1013 | Blok,Thomas | OK Snab | 11:53:00 | 86761 |
1014 | Andreasen,Emil Illemann | Allerød OK | 11:57:00 | 516685 |
1015 | Dewett,Magnus | OK Snab | 12:01:00 | 515489 |
1016 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 12:05:00 | 514999 |
1008 | Péntek,Mátyás | Horsens OK | 12:09:00 | 208768 |
1018 | Blok,Kristian | OK Snab | 12:13:00 | 86752 |
1019 | Skjødt,Kristian | Aarhus 1900 Orientering | 12:17:00 | 516865 |
1001 | Mogensen,Rico Hejlskov | Mariager Fjord OK | 12:21:00 | 505715 |
1021 | Christensen,Søren Vestergaard | Karup OK | 12:25:00 | 525316 |
1022 | Jensen,Thomas Emil | Horsens OK | 12:29:00 | 522121 |
1023 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 12:33:00 | 525328 |
04-04-23 20:26:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg