Startliste Herlufsholm OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1112 | Andersen,Lise Ravnshøj | D35 | 11:02:00 | 515448 |
1872 | Andersen,Merete Ravnshøj | D70 | 12:50:00 | 502717 |
1798 | Andersen,Stig | H70 | 12:56:00 | 502719 |
1954 | Asserbo,Jens | H80 | 12:43:00 | 522259 |
1566 | Børsting,Birgit | D55 | 12:24:00 | 149403 |
1489 | Børsting,Claus | H45AK | 12:07:00 | 522282 |
1700 | Børsting,Ilsabe | D55AK | 13:39:00 | 263399 |
1671 | Børsting,Jesper | H55AK | 12:58:00 | 149404 |
1450 | Børsting,Lisa | D16 | 11:24:00 | 515957 |
1778 | Hansen,Helmuth | H70 | 12:16:00 | 522205 |
1870 | Hansen,Lena | D70 | 12:44:00 | 515497 |
1734 | Hansen,Lene | D65 | 12:40:00 | 117563 |
1607 | Jørgensen,Lone | D60 | 11:53:00 | 516696 |
1225 | Knudsen,Anders | H55 | 13:05:00 | 515762 |
1319 | Kristensen,Arne | H60 | 12:18:00 | 515588 |
1439 | Kristensen,Torben | H65 | 13:03:00 | 515005 |
2187 | Larsen,Ulla | D-beg | Fristart | 245220 |
1684 | Løjmand,Morten | H55AK | 13:37:00 | 263382 |
1688 | Løjmand,Rita | D55AK | 13:03:00 | 515673 |
1214 | Mathiesen,Henrik | H55 | 12:32:00 | 514972 |
1549 | Mathiesen,Lykke Berg | D55 | 11:16:00 | 514973 |
1636 | Mikkelsen,Claus | H55AK | 11:13:00 | 410365 |
1681 | Mortensen,Jesper R | H55AK | 11:04:00 | 515614 |
1983 | Munck,Kaj | H35B | 11:08:00 | 410500 |
2238 | Mundus,Colin Adam Scott | H10 | Fristart | 245204 |
2224 | Mundus,Gilbert Kurt Scott | H10 | Fristart | 245303 |
1113 | Mundus,Sandra | D35 | 11:10:00 | 522255 |
2368 | Petersen,Tine Meyhoff | Åben 3 | Fristart | 263419 |
2106 | Rosenkilde,Birgitte | D45B | 13:56:00 | 263417 |
1414 | Scheye,Frede | H65 | 12:13:00 | 409100 |
1542 | Øxenhave,Hanne | D45AK | 11:17:00 | 515987 |
04-04-23 20:26:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg