Startliste OK73 | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1949 | Andreasen,Jørn | H80 | 10:37:00 | 515481 |
2080 | Bech,Hanne | D45B | 12:44:00 | 515470 |
2120 | Bech,Ida | D21C | Fristart | 244619 |
1901 | Gudme,Else | D75 | 11:09:00 | 515486 |
1168 | Gudme-Knudsen,Christian | H50 | 11:07:00 | 515431 |
2021 | Gudme-Knudsen,Freja | D16B | 12:28:00 | 263220 |
1929 | Jørgensen,Gunner | H80 | 10:07:00 | 515943 |
1946 | Lykking,Knud | H80 | 10:49:00 | 520216 |
1895 | Lykking,Marianne | D75 | 11:00:00 | 515472 |
1966 | Madsen,Inge | D80 | 11:14:00 | 515480 |
1903 | Valnert,Ulla | D75 | 10:12:00 | 515908 |
04-04-23 20:28:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg