Startliste D21C Banelængde: 2,525 KM Start: 2 Antal poster: 12 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2107 | Beyer,Jette | OK H.T.F. | Fristart | 240882 |
2108 | Kristoffersen,Inge K. | Ballerup OK | Fristart | 245222 |
2109 | Munck,Inger | OK H.T.F. | Fristart | 85834 |
2110 | Christensen,Anni | Mariager Fjord OK | Fristart | 244713 |
2111 | Honnens,Bente | OK Syd | Fristart | 245429 |
2112 | Gøthgen,Charlotte Buch | Aalborg OK | Fristart | 245412 |
2113 | Aabye,AnneLi | Ballerup OK | Fristart | 245321 |
2114 | Thy,Bodil | RSOK | Fristart | 131207 |
2115 | Nielsen,Solveig B. | OK H.T.F. | Fristart | 69680 |
2116 | Larsen,Grete | Kristiansand OK | Fristart | 506678 |
2117 | Müller,Betina Bernholm | OK Syd | Fristart | 245302 |
2118 | Jørgensen,Sonja | OK H.T.F. | Fristart | 265144 |
2119 | Rask,Maja Thode | Nordvest OK | Fristart | 184753 |
2120 | Bech,Ida | OK73 | Fristart | 244619 |
2121 | Nielsen,Martina K. | OK Syd | Fristart | 186758 |
2122 | Sevelsted,Tina | Skive AMOK | Fristart | 246801 |
2123 | Hjortebjerg,Marlene | Ballerup OK | Fristart | 245411 |
2124 | Petersen,Marianne | OK ØST Birkerød | Fristart | 244610 |
2125 | Lind,Camilla Nørgaard | Silkeborg OK | Fristart | 227738 |
2126 | Hanses,Anne | TuS Bramsche | Fristart | 245415 |
2127 | Pedersen,Sine Dyrlund | OK Roskilde | Fristart | 244611 |
2128 | Andersen,Ingerlise F. | OK H.T.F. | Fristart | 518614 |
2129 | Lind,Lea | OK FROS | Fristart | 260415 |
2130 | Kjær,Marie | OK H.T.F. | Fristart | 245104 |
2131 | Bach,Helle | OK Djurs | Fristart | 501380 |
2132 | Dechert,Chantal | TMS | Fristart | 244719 |
2133 | Raastad,Hege | Hamar OK | Fristart | 508809 |
2134 | Hansen,Anette | OK Esbjerg | Fristart | 199403 |
2135 | Skaarup,Anja | KOK | Fristart | 245197 |
2136 | Loft,Elisabeth Thode | Nordvest OK | Fristart | 184754 |
2137 | Vang-Pedersen,Louise Vagtborg | Danmark | Fristart | 245099 |
04-04-23 20:28:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg