Startliste OK FROS | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1866 | Dalgaard,Vibeke | D70 | 12:08:00 | 90756 |
1696 | Eriksen,Anne Grethe | D55AK | 12:30:00 | 86771 |
1494 | Hansen,Lars Strøm | H45AK | 11:37:00 | 227645 |
1420 | Hansen,Torben | H65 | 10:29:00 | 263458 |
1927 | Hoffmann,Ole | H80 | 10:52:00 | 260384 |
2202 | Langemose,Carolina | D10 | Fristart | 260398 |
1325 | Lind,Carsten | H60 | 11:54:00 | 260396 |
1274 | Lind,Kasper | H21AK | 10:43:00 | 260378 |
2129 | Lind,Lea | D21C | Fristart | 260415 |
2225 | Lind,Storm Mejdahl | H10 | Fristart | 263454 |
1780 | Madsen,Sven | H70 | 11:30:00 | 263457 |
1741 | Petersen,Niels Møller | H70 | 10:08:00 | 263455 |
1283 | Ramus,Christian | H21AK | 10:51:00 | 86792 |
1265 | Ramus,Jonathan | H21AK | 11:31:00 | 86576 |
04-04-23 20:28:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg