Startliste H10 Banelængde: 2,55 KM Start: 2 Antal poster: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2222 | Krabek,Marius | Odense OK | Fristart | 245100 |
2223 | Helgerud,Eldar | Halden SK | Fristart | 253768 |
2224 | Mundus,Gilbert Kurt Scott | Herlufsholm OK | Fristart | 245303 |
2225 | Lind,Storm Mejdahl | OK FROS | Fristart | 263454 |
2226 | Helgerud,Ivar | Halden SK | Fristart | 525218 |
2227 | Linde,Birk Søndergaard | Søllerød OK | Fristart | 245200 |
2228 | Kristiansen,Magnus Lyhne | OK Vendelboerne | Fristart | 245101 |
2229 | Christensen,Esben | Silkeborg OK | Fristart | 244622 |
2230 | Pedersen,Linus Emil Damkjær | Odense OK | Fristart | 244612 |
2231 | Lassen,Mathias Linde | Silkeborg OK | Fristart | 245223 |
2232 | Schiøtt,Malthe Thode | Nordvest OK | Fristart | 76497 |
2233 | Krabek,Ludvig | Odense OK | Fristart | 245102 |
2234 | Ripke,Felix | OSC Hamburg | Fristart | 266503 |
2235 | Jensen,Kirk Beuchert | OK Pan | Fristart | 245313 |
2236 | Rønnenfelt,Benjamin Skovsø | Hvalsø OK | Fristart | 245196 |
2237 | Clemmensen,Alfred Ø. | Team Liljevej | Fristart | 244721 |
2238 | Mundus,Colin Adam Scott | Herlufsholm OK | Fristart | 245204 |
2239 | Tofte,Birk Hvidberg | Odense OK | Fristart | 245215 |
2240 | Gotfredsen,Jens Arnkjær | Hvalsø OK | Fristart | 245207 |
04-04-23 20:28:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg