Startliste OK Vendelboerne | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1768 | Bachmann,Jørn | H70 | 11:18:00 | 117519 |
1620 | Bak-Mikkelsen,Hanne | D60 | 11:41:00 | 239910 |
1380 | Bak-Mikkelsen,Henning | H65 | 12:03:00 | 507901 |
1653 | Christensen,Mogens | H55AK | 11:13:00 | 515050 |
1563 | Dissing,Ann | D55 | 10:36:00 | 505071 |
1680 | Gustavsen,Karl | H55AK | 11:46:00 | 97765 |
1339 | Hauge,Per | H60 | 10:21:00 | 513300 |
1495 | Kristiansen,Jens Lyhne | H45AK | 12:46:00 | 513301 |
2070 | Kristiansen,Katrine Lyhne | D20B | 12:25:00 | 515049 |
2228 | Kristiansen,Magnus Lyhne | H10 | Fristart | 245101 |
2365 | Lyng,Thomas Brix | Åben 2 | Fristart | 252121 |
1804 | Nielsen,Finn Hørup | H75 | 12:23:00 | 513309 |
1875 | Nielsen,Lisbet | D70 | 11:32:00 | 513308 |
1115 | Olsen,Signe Just | D35 | 10:18:00 | 194595 |
1032 | Olsen,Simon Bisgaard | H35 | 12:37:00 | 194494 |
2087 | Petersen,Rikke | D45B | 12:32:00 | 233480 |
1016 | Reiche,Allan | H21 | 10:01:00 | 514999 |
1763 | Sørensen,Kjell Walter | H70 | 12:02:00 | 524874 |
2048 | Sørensen,Mathias Reiche | H14 | 11:39:00 | 525324 |
2024 | Sørensen,Mette Reiche | D21B | 11:34:00 | 519242 |
2215 | Sørensen,Mille Reiche | D10 | Fristart | 245097 |
1908 | Thomsen,Ellen | D75 | 10:21:00 | 232711 |
1940 | Thomsen,Ole F. | H80 | 11:43:00 | 507881 |
1731 | Wæhrens,Karin | D65 | 10:16:00 | 505174 |
2046 | Aarnio,Noah | H14 | 10:06:00 | 519778 |
1139 | Aarnio,Philip | H16 | 11:37:00 | 519774 |
1498 | Aarnio,Sami | H45AK | 11:58:00 | 519776 |
04-04-23 20:28:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg