Startliste H75 Banelængde: 2,475 KM Start: 1 Antal poster: 12 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1820 | Egeskog,Øyvind | Stavanger O-klubb | 10:02:00 | 245282 |
1812 | Thy,Ole | RSOK | 10:05:00 | 136515 |
1851 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 10:08:00 | 510464 |
1814 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 10:11:00 | 519759 |
1824 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 10:14:00 | 239925 |
1850 | Løland,Widar Taxth | Hisøy OK | 10:17:00 | 245776 |
1826 | Håkansson,Lars | IFK Hedemora OK | 10:20:00 | 520260 |
1847 | Nielsen,Frants | Herning OK | 10:23:00 | 514978 |
1829 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 10:26:00 | 518883 |
1857 | Wedell,Flemming | Odense OK | 10:29:00 | 86717 |
1830 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 10:32:00 | 94375 |
1816 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 10:35:00 | 257390 |
1825 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 10:38:00 | 235878 |
1831 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 10:41:00 | 519237 |
1809 | Jensen,Troels | Horsens OK | 10:44:00 | 260421 |
1854 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 10:47:00 | 200080 |
1817 | Sørensen,Steen | OK Skærmen Hareskov | 10:50:00 | 515542 |
1856 | Andersen,Niels C. | RioK | 10:53:00 | 263375 |
1822 | Richardt,Karsten | Køge OK | 10:56:00 | 201734 |
1813 | Christiansen,Ole | Farum OK | 10:59:00 | 184873 |
1833 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 11:02:00 | 222962 |
1861 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 11:05:00 | 88937 |
1843 | Kløverød,Jakob | Porsgrunn Orienteringslag | 11:08:00 | 507822 |
1828 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 11:11:00 | 518618 |
1835 | Jørgensen,Torben | RioK | 11:14:00 | 197634 |
1808 | Christoffersen,Per | Ballerup OK | 11:17:00 | 193625 |
1844 | Hansen,Villy Møller | OK Esbjerg | 11:20:00 | 211076 |
1811 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 11:23:00 | 522139 |
1805 | Schulz,Wolfgang | Odense OK | 11:26:00 | 198396 |
1823 | Jacobsen,Frede | OK Syd | 11:29:00 | 90644 |
1838 | Trøan,Geir | Nordre Follo Orientering | 11:32:00 | 186215 |
1810 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 11:35:00 | 179178 |
1855 | Sørensen,Erik Bach | Kildeholm OK | 11:38:00 | 263236 |
1853 | Husdal,Geir | TIF Viking | 11:41:00 | 518750 |
1807 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 11:44:00 | 87535 |
1858 | Pedersen,Kurt | RioK | 11:47:00 | 263402 |
1846 | Færden,Jon | Nordre Follo Orientering | 11:50:00 | 236754 |
1834 | Jensen,Svend Erik | OK Skærmen Hareskov | 11:53:00 | 200330 |
1818 | Hald,Karl Aage | FSK Orientering | 11:56:00 | 516640 |
1859 | Glendrange,Svein Kåre | Stavanger O-klubb | 11:59:00 | 255155 |
1819 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 12:02:00 | 515435 |
1821 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 12:05:00 | 516665 |
1839 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 12:08:00 | 86763 |
1837 | Pedersen,Børge | Odense OK | 12:11:00 | 199267 |
1832 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 12:14:00 | 522101 |
1842 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | 12:17:00 | 485231 |
1860 | IntGroen,Mike | KOVZ | 12:20:00 | 233121 |
1804 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 12:23:00 | 513309 |
1827 | Jespersen,Gorm | Aalborg P.I. o-afd. | 12:26:00 | 520211 |
1840 | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | 12:29:00 | 235879 |
1845 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 12:32:00 | 515421 |
1806 | Nielsen,Jørgen Chr. | FIF Hillerød | 12:35:00 | 522297 |
1852 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns PI | 12:38:00 | 263459 |
1836 | Tripax,John | OK Roskilde | 12:41:00 | 152384 |
1841 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 12:44:00 | 260377 |
1815 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 12:47:00 | 518794 |
1848 | Hansen,Max | OK Djurs | 12:50:00 | 510079 |
1849 | Ebbensgaard,Tage | Køge OK | 12:53:00 | 263259 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg