Startliste OK H.T.F. | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1594 | Alm,Guri | D60 | 10:47:00 | 83012 |
2128 | Andersen,Ingerlise F. | D21C | Fristart | 518614 |
1815 | Andersen,Jørn F. | H75 | 12:47:00 | 518794 |
1622 | Baden,Ingelise | D60 | 11:53:00 | 518648 |
1398 | Bertelsen,Arne | H65 | 11:41:00 | 518647 |
1345 | Bertelsen,Marie B. | D21AM | 10:06:00 | 516827 |
1296 | Bertelsen,Søren | H60 | 12:12:00 | 88927 |
2107 | Beyer,Jette | D21C | Fristart | 240882 |
1286 | Birk,Emily Grouleff | D18 | 10:02:00 | 522262 |
1100 | Christensen,Rasmus | H21AM | 10:23:00 | 515980 |
1351 | Clausen,Henriette Karlskov | D40 | 11:12:00 | 210965 |
1250 | Clausen,Kim Karlskov | H21AK | 10:55:00 | 518644 |
1394 | Dall,Søren | H65 | 11:33:00 | 519765 |
1965 | Hansen,Betty | D80 | 10:18:00 | 240871 |
1842 | Hansen,Vagn | H75 | 12:17:00 | 485231 |
1819 | Henriksen,Per F. | H75 | 12:02:00 | 515435 |
2001 | Hessel,Allan | H45B | 10:13:00 | 514111 |
1602 | Honoré,Jette | D60 | 10:02:00 | 515524 |
2104 | Hyldelund,Hanne | D45B | 12:12:00 | 260386 |
1887 | Haahr,Inger Marie | D70 | 12:44:00 | 232533 |
1426 | Jensen,Jens Peder | H65 | 10:59:00 | 522118 |
1094 | Juhl,Jakob E | H21AM | 10:14:00 | 518646 |
1111 | Juhl,Mads Ellegaard | H21AM | 10:05:00 | 518645 |
1299 | Juhl,Peter H | H60 | 10:36:00 | 518641 |
2091 | Juhl,Tove E | D45B | 10:56:00 | 210686 |
2118 | Jørgensen,Sonja | D21C | Fristart | 265144 |
2130 | Kjær,Marie | D21C | Fristart | 245104 |
1510 | Klogborg,Jette | D50 | 10:45:00 | 252123 |
1167 | Klogborg,Lars | H50 | 11:39:00 | 252124 |
1992 | Klogborg,Lasse | H20B | 12:11:00 | 221757 |
2060 | Klogborg,Noah | H16B | 12:38:00 | 232707 |
1802 | Kofoed,Niels Erik | H70 | 11:34:00 | 240897 |
2042 | Kristensen,Maja B. | D35B | 12:25:00 | 221014 |
2179 | Kristensen,Mikkel B. | H14B | Fristart | 245314 |
2109 | Munck,Inger | D21C | Fristart | 85834 |
1928 | Nielsen,Hans | H80 | 11:07:00 | 257388 |
1972 | Nielsen,Keld B. | H85 | 10:49:00 | 257409 |
2115 | Nielsen,Solveig B. | D21C | Fristart | 69680 |
1952 | Rasmussen,Kaj Ove | H80 | 11:01:00 | 257380 |
1854 | Rasmussen,Keld | H75 | 10:47:00 | 200080 |
1878 | Rasmussen,Mona | D70 | 12:02:00 | 200081 |
1924 | Skøt,Erland | H80 | 10:43:00 | 522128 |
1533 | Skøt,Helga | D50 | 10:09:00 | 516853 |
2162 | Skøt,Isabella | D14B | Fristart | 245195 |
2295 | Sørensen,Herdis Fyhring | Åben 3 | Fristart | 246798 |
2326 | Termansen,Lise | Åben 1 | Fristart | 174802 |
2343 | Therkildsen,Ove B. | Åben 3 | Fristart | 208885 |
1807 | Aaris,Finn Jørgensen | H75 | 11:44:00 | 87535 |
04-04-23 20:28:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg