Startliste H45B Banelængde: 3,25 KM Start: 1 Antal poster: 18 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2002 | Møller,Rasmus | Randers OK | 10:05:00 | 515543 |
1993 | Sørensen,Stig | Karup OK | 10:09:00 | 259566 |
2001 | Hessel,Allan | OK H.T.F. | 10:13:00 | 514111 |
1996 | Olofsson,Lars | Västerås sok | 10:17:00 | 515447 |
1998 | Thomsen,Jørgen | Ballerup OK | 10:21:00 | 515965 |
1995 | Nicolaisen,Peter | OK Syd | 10:25:00 | 522109 |
2003 | Loft,Peter Thode | Nordvest OK | 10:29:00 | 109162 |
1997 | Ørsted,Frans | Odense OK | 10:33:00 | 86735 |
2004 | Ammitzbøll,Benny Lønstrup | Farum OK | 10:37:00 | 516730 |
2000 | Mortensen,Keld S. | OK Roskilde | 10:41:00 | 515512 |
2006 | Niss,Karsten Ulrik | Aalborg OK | 10:45:00 | 518888 |
1994 | Jacobsen,Thomas | OK Sorø | 10:49:00 | 522172 |
1999 | Längerich,Karsten | Allerød OK | 10:53:00 | 515926 |
2005 | Jørgensen,Jesper | Haslev OK | 10:57:00 | 412565 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg