Startliste OK Sorø | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2267 | Ahlmann,Berit | Åben 3 | Fristart | 263452 |
1038 | Argjahøvda,Lars Sharpe á | H35 | 12:29:00 | 263379 |
2373 | Argjahøvda,Liam Sharpe 'a | H14 | 11:02:00 | 263450 |
2197 | Argjahøvda,Viktoria Sharpe á | D10 | Fristart | 244715 |
1707 | Dahl,Marianne | D65 | 10:49:00 | 515697 |
1565 | Demandt,Tine | D55 | 10:32:00 | 513310 |
1553 | Frandsen,Anne Bloch | D55 | 11:36:00 | 515500 |
1662 | Frandsen,Jens | H55AK | 12:34:00 | 507894 |
2055 | Friborg,Adam Holst | H14 | 10:38:00 | 516644 |
1137 | Friborg,Gustav Holst | H16 | 10:41:00 | 515483 |
1633 | Hansen,Kristian Kærsgaard | H55AK | 11:25:00 | 411413 |
1526 | Hansen,Sanne Ifversen | D50 | 11:06:00 | 516691 |
1619 | Hansen,Søs Munch | D60 | 11:47:00 | 152418 |
1994 | Jacobsen,Thomas | H45B | 10:49:00 | 522172 |
2064 | Jacobsen,Tobias | H16B | 12:34:00 | 263234 |
1452 | Jensen,Alma Okkels | D16 | 10:18:00 | 515923 |
1679 | Jensen,Hans-Ole | H55AK | 12:43:00 | 263183 |
1148 | Jespersen,Jesper Munch | H50 | 10:23:00 | 515920 |
1120 | Jespersen,Mads Ottar | H16 | 11:45:00 | 516635 |
1282 | Jørgensen,Jan Holdensgaard | H21AK | 12:27:00 | 263235 |
1656 | Jørgensen,Jørgen | H55AK | 10:55:00 | 522275 |
2192 | Jørgensen,Magnus Holdensgaard | H-beg | Fristart | 245312 |
1579 | Kleist,Merete | D55 | 11:00:00 | 263251 |
1169 | Levring,Kasper | H50 | 11:11:00 | 515586 |
1667 | Lund,Steen | H55AK | 11:34:00 | 515496 |
1642 | Madsen,Knud | H55AK | 10:25:00 | 515508 |
1162 | Møller,Stig | H50 | 11:47:00 | 507998 |
1712 | Neergaard,Else | D65 | 10:55:00 | 515558 |
1521 | Okkels,Nina | D50 | 10:51:00 | 515520 |
1673 | Pedersen,John | H55AK | 10:50:00 | 515714 |
2018 | Scheby,Camille Friis | D14 | 11:09:00 | 515575 |
1456 | Scheby,Clara Friis | D20AK | 10:39:00 | 515563 |
1664 | Sørensen,Jan | H55AK | 11:04:00 | 108330 |
1216 | Sørensen,Kåre | H55 | 10:17:00 | 522263 |
04-04-23 20:28:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg