Startliste D50 Banelængde: 2,95 KM Start: 1 Antal poster: 14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1532 | Håll,Erica | HJS Vansbro OK | 10:00:00 | 522108 |
1518 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | OK Snab | 10:03:00 | 246793 |
1522 | Ackermann,Meike | TSV Nusse | 10:06:00 | 515571 |
1533 | Skøt,Helga | OK H.T.F. | 10:09:00 | 516853 |
1525 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 10:12:00 | 208769 |
1529 | Andersen,Maiken | Ballerup OK | 10:15:00 | 516742 |
1528 | Løkke,Malene | Køge OK | 10:18:00 | 516682 |
1527 | Schulz,Maria Krog | Ballerup OK | 10:21:00 | 516671 |
1524 | Andersson,Hilke | TSV Malente | 10:24:00 | 165184 |
1511 | Rasmussen,Jytte Olander | Allerød OK | 10:27:00 | 522272 |
1514 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød | 10:30:00 | 75019 |
1523 | Jensen,Anne-Marie | OK Syd | 10:33:00 | 515547 |
1509 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 10:36:00 | 515478 |
1516 | Nygaard,Lene | Herning OK | 10:39:00 | 243492 |
1535 | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | 10:42:00 | 516787 |
1510 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 10:45:00 | 252123 |
1512 | Kongstad,Katalin Bolko | Odense OK | 10:48:00 | 174709 |
1521 | Okkels,Nina | OK Sorø | 10:51:00 | 515520 |
1536 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 10:54:00 | 510565 |
1517 | Stamer,Beate | Preetzer TSV | 10:57:00 | 515960 |
1520 | Holmberg,Heidi L. | FIF Hillerød | 11:00:00 | 515516 |
1530 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 11:03:00 | 522299 |
1526 | Hansen,Sanne Ifversen | OK Sorø | 11:06:00 | 516691 |
1534 | Scheel,Randi | OK Pan | 11:09:00 | 510566 |
1537 | Kidmose,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 11:12:00 | 511214 |
1515 | Weber,Simona | TSV Nusse | 11:15:00 | 515999 |
1531 | Kolenda,Sanne Lund | Holbæk OK | 11:18:00 | 515589 |
1519 | Jacobsen,Sannie Ebert | RSOK | 11:21:00 | 136517 |
1513 | Fischer,Janni | AS Feltsport | 11:24:00 | 246804 |
04-04-23 20:28:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg