Startliste Holbæk OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1543 | Christensen,Anette Lindegaard | D45AK | 10:29:00 | 515485 |
1506 | Christensen,Bjark Bo | H45AK | 11:43:00 | 522252 |
2181 | Christensen,Caspian Bo | H14B | Fristart | 244618 |
1721 | El-Azem,Annemette | D65 | 11:01:00 | 515751 |
2096 | Elstorp,Christina | D45B | 12:24:00 | 263258 |
2186 | Elstorp,Ida | D-beg | Fristart | 244720 |
2184 | Elstorp,Louise | D-beg | Fristart | 245208 |
1531 | Kolenda,Sanne Lund | D50 | 11:18:00 | 515589 |
2254 | Larsen,Anette Kalle | Åben 1 | Fristart | 1393185 |
1194 | Magnusson,Søren | H55 | 11:26:00 | 515504 |
1304 | Nielsen,Henrik | H60 | 11:42:00 | 515515 |
2209 | Pedersen,Annika Kalle | D10 | Fristart | 244623 |
2278 | Pedersen,Christian Kalle | Åben 1 | Fristart | 1393183 |
2049 | Pedersen,Lasse Kalle | H14 | 10:42:00 | 515596 |
1358 | Riis,Astrid | D40 | 10:48:00 | 516641 |
1307 | Thiesen,Jan | H60 | 11:48:00 | 515544 |
2178 | Thomsen,Silas | H14B | Fristart | 245217 |
1584 | Willerup,Anne | D55 | 10:20:00 | 263237 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg