Startliste H55 Banelængde: 3,475 KM Start: 1 Antal poster: 15 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1212 | Larsson,Magnus | Västerås sok | 10:05:00 | 510585 |
1214 | Mathiesen,Henrik | Herlufsholm OK | 10:08:00 | 514972 |
1201 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger O-klubb | 10:11:00 | 259444 |
1188 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 10:14:00 | 411810 |
1216 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 10:17:00 | 522263 |
1229 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 10:20:00 | 86758 |
1206 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 10:23:00 | 522114 |
1204 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 10:26:00 | 522105 |
1185 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 10:29:00 | 235988 |
1193 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 10:32:00 | 515944 |
1226 | Stræte,Rune | Wing OK | 10:35:00 | 521464 |
1238 | Hansen,Stig | OK Melfar | 10:38:00 | 522140 |
1190 | Weber,Tim Falck | THOK | 10:41:00 | 500248 |
1235 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 10:44:00 | 239905 |
1222 | Jansen,Peter Mørup | OK Roskilde | 10:47:00 | 522290 |
1236 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 10:50:00 | 263374 |
1224 | Revsbech,Ulrik | OK Esbjerg | 10:53:00 | 235872 |
1233 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 10:56:00 | 263228 |
1217 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 10:59:00 | 525337 |
1213 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 11:02:00 | 71604 |
1237 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 11:05:00 | 239911 |
1225 | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | 11:08:00 | 515762 |
1200 | Pedersen,Per Eg | KOK | 11:11:00 | 516735 |
1240 | Egge,Guttorm | IL GeoForm | 11:14:00 | 515915 |
1203 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 11:17:00 | 514970 |
1208 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 11:20:00 | 221194 |
1202 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 11:23:00 | 516651 |
1194 | Magnusson,Søren | Holbæk OK | 11:26:00 | 515504 |
1205 | Schou,Henning | OK Snab | 11:29:00 | 515763 |
1209 | Kristiansen,Karsten | Silkeborg OK | 11:32:00 | 516015 |
1230 | Hørlyk,John | Farum OK | 11:35:00 | 263213 |
1210 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 11:38:00 | 259586 |
1198 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 11:41:00 | 515532 |
1192 | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | 11:44:00 | 515701 |
1219 | Termansen,Michael | OK Syd | 11:47:00 | 507875 |
1187 | Uhlemann,Thomas | KOK | 11:50:00 | 85780 |
1228 | Nielsen,Michael W. | OK Syd | 11:53:00 | 186759 |
1211 | Højholt,Lars Eeg | KOK | 11:56:00 | 85795 |
1221 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 11:59:00 | 505069 |
1195 | Isaksen,Kaj | FIF Hillerød | 12:02:00 | 192788 |
1234 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 12:05:00 | 410506 |
1232 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 12:08:00 | 265545 |
1207 | Lind,Ole | Ballerup OK | 12:11:00 | 522264 |
1196 | Uhlemann,Henrik | KOK | 12:14:00 | 210487 |
1218 | Nijsten,Noel | Borasca | 12:17:00 | 515474 |
1223 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 12:20:00 | 401460 |
1215 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | 12:23:00 | 522135 |
1231 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 12:26:00 | 263185 |
1189 | Henning,Jes Aage | KOK | 12:29:00 | 515998 |
1197 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 12:32:00 | 184872 |
1220 | Wittenbecher,Christian | Turn-Klubb zu Hannover | 12:35:00 | 522223 |
1186 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 12:38:00 | 266223 |
1199 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 12:41:00 | 522876 |
1191 | Schmidt,Kim B. | JDRI | 12:44:00 | 260380 |
1239 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød | 12:47:00 | 263408 |
1227 | Thorslund,Lars | OK ØST Birkerød | 12:50:00 | 263248 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg