Startliste KOK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1411 | Andersen,Steen Sig | H65 | 11:43:00 | 515713 |
1708 | Andreassen,Vivi | D65 | 11:28:00 | 85814 |
1735 | Birke,Hanne | D65 | 11:40:00 | 515494 |
1061 | Dalgaard,Anders | H45 | 12:30:00 | 263184 |
2272 | Dalgaard,Camilla | Åben 3 | Fristart | 245322 |
1127 | Dalgaard,Emil | H16 | 11:29:00 | 85791 |
1135 | Dalgaard,Johan | H16 | 11:57:00 | 85777 |
1081 | Dalgaard,Niels | H18 | 12:34:00 | 510471 |
1258 | Frandsen,Peter D. | H21AK | 10:23:00 | 513311 |
1189 | Henning,Jes Aage | H55 | 12:29:00 | 515998 |
1211 | Højholt,Lars Eeg | H55 | 11:56:00 | 85795 |
1568 | Højholt,Susanne | D55 | 11:32:00 | 401681 |
2256 | Motzkus,Anne Sofie | Åben 4 | Fristart | 263428 |
1200 | Pedersen,Per Eg | H55 | 11:11:00 | 516735 |
1349 | Skovhus,Mette | D40 | 10:40:00 | 522284 |
1948 | Skrydstrup,Jack | H80 | 10:40:00 | 265142 |
2135 | Skaarup,Anja | D21C | Fristart | 245197 |
1546 | Staugaard,Hanne | D55 | 12:08:00 | 517842 |
1957 | Thomsen,Jørn | H80 | 10:19:00 | 208838 |
1196 | Uhlemann,Henrik | H55 | 12:14:00 | 210487 |
1187 | Uhlemann,Thomas | H55 | 11:50:00 | 85780 |
1766 | Wind,Palle | H70 | 11:40:00 | 516723 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg