Startliste H65 Banelængde: 3,225 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1379 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 10:03:00 | 208959 |
1405 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 10:05:00 | 516655 |
1383 | Strand,Tor | Raumar Orientering | 10:07:00 | 503109 |
1427 | Christiansen,Christian | OK Syd | 10:09:00 | 515599 |
1397 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 10:11:00 | 515506 |
1408 | Hansen,Henning | Horsens OK | 10:13:00 | 522258 |
1419 | Erøy,Karl Aasmund | OK Moss | 10:15:00 | 255342 |
1384 | Christensen,Per Bovién | OK West | 10:17:00 | 83023 |
1413 | Heikoop,Arne | OLifant | 10:19:00 | 239367 |
1435 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 10:21:00 | 155395 |
1382 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 10:23:00 | 236333 |
1410 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 10:25:00 | 507883 |
1404 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 10:27:00 | 224577 |
1420 | Hansen,Torben | OK FROS | 10:29:00 | 263458 |
1409 | Binder,Ole | OK GORM | 10:31:00 | 179104 |
1395 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 10:33:00 | 200469 |
1387 | Prang,Max | Fredensborg OK | 10:35:00 | 515990 |
1388 | Van de Riet,Gerrit | OLifant | 10:37:00 | 816075 |
1399 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 10:39:00 | 515549 |
1430 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 10:41:00 | 240873 |
1434 | Jespersen,Knud | OK Snab | 10:43:00 | 522122 |
1402 | Uhr,Hanspeter | OLG Pfäffikon | 10:45:00 | 516728 |
1390 | Torgersen,Per W | Oddersjaa | 10:47:00 | 185934 |
1436 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 10:49:00 | 515699 |
1401 | Zeiner-Gundersen,Richard | Aker Brygge Orientering | 10:51:00 | 507044 |
1424 | Vejen,Flemming | Ballerup OK | 10:53:00 | 515593 |
1393 | Stub,Bruno | PI-København | 10:55:00 | 515566 |
1407 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 10:57:00 | 86732 |
1426 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 10:59:00 | 522118 |
1439 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 11:01:00 | 515005 |
1421 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 11:03:00 | 519244 |
1440 | Korsbæk,Per | Mariager Fjord OK | 11:05:00 | 129298 |
1425 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 11:07:00 | 186586 |
1437 | Bruun,Jørgen | RSOK | 11:09:00 | 211010 |
1391 | Frederiksen,Jan | OK Roskilde | 11:11:00 | 515909 |
1389 | Hansen,John | Kristiansand OK | 11:13:00 | 521096 |
1386 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 11:15:00 | 519239 |
1441 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 11:17:00 | 263244 |
1432 | Bertel,Gert | Karup OK | 11:19:00 | 518617 |
1433 | Jochumsen,Hans Nissen | OK Esbjerg | 11:21:00 | 488348 |
1400 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 11:23:00 | 525230 |
1417 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 11:25:00 | 516788 |
1431 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 11:27:00 | 525327 |
1438 | Reischuk,Rüdiger | Lübecker Turnerschaft | 11:29:00 | 522289 |
1429 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 11:31:00 | 235977 |
1394 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 11:33:00 | 519765 |
1392 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 11:35:00 | 516003 |
1422 | Larsen,Claes Ø. | Odense OK | 11:37:00 | 260385 |
1385 | Johansen,Benny | Karup OK | 11:39:00 | 522868 |
1398 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 11:41:00 | 518647 |
1411 | Andersen,Steen Sig | KOK | 11:43:00 | 515713 |
1415 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 11:45:00 | 518685 |
1418 | Kristensen,Mogens Hald | OK Roskilde | 11:47:00 | 114818 |
1412 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 11:49:00 | 522265 |
1414 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 11:51:00 | 409100 |
1381 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 11:53:00 | 522119 |
1416 | Gottlieb,Kim | Herning OK | 11:55:00 | 239926 |
1406 | Jakobsen,Jan | OK ØST Birkerød | 11:57:00 | 516674 |
1403 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 11:59:00 | 510880 |
1396 | Søgaard,Helge | RSOK | 12:01:00 | 227579 |
1380 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 12:03:00 | 507901 |
1423 | Pedersen,Hans | Aalborg P.I. o-afd. | 12:05:00 | 515426 |
1428 | Dresel,Uwe | SC Klecken | 12:07:00 | 525071 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg