Startliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1601 | Bonne,Inge Kølbæk | D60 | 11:29:00 | 210501 |
1888 | Christensen,Lone | D70 | 11:38:00 | 263376 |
1757 | Christensen,Olaf | H70 | 10:42:00 | 483319 |
2327 | Dybdal,Lone | Åben 3 | Fristart | 233351 |
1223 | Edsen,Anders | H55 | 12:20:00 | 401460 |
1621 | Edsen,Vibeke Ekhard | D60 | 11:23:00 | 483324 |
1412 | Gjøderum,Ole | H65 | 11:49:00 | 522265 |
2269 | Halle,Birgitte | Åben 3 | Fristart | 483323 |
1892 | Henriksen,Gerda | D70 | 12:17:00 | 192100 |
2251 | Hougaard,Allan | Åben 1 | Fristart | 257378 |
1537 | Kidmose,Hanne | D50 | 11:12:00 | 511214 |
2301 | Kølbæk,Jan | Åben 2 | Fristart | 210406 |
2333 | Kølbæk,Maria Bo | Åben 2 | Fristart | 210452 |
1003 | Pedersen,Jonas Søby | H21 | 11:05:00 | 516856 |
1237 | Poulsen,Kim | H55 | 11:05:00 | 239911 |
1894 | Rasmussen,Birgit | D70 | 12:26:00 | 483184 |
1019 | Skjødt,Kristian | H21 | 10:53:00 | 516865 |
1297 | Sommer,Bjørn | H60 | 10:15:00 | 507565 |
1580 | Svenningsen,Helle | D55 | 12:16:00 | 401662 |
04-04-23 20:28:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg