Startliste H70 Banelængde: 2,675 KM Start: 1 Antal poster: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1798 | Andersen,Stig | Herlufsholm OK | 10:00:00 | 502719 |
1745 | Wåhlberg,Kenneth | OK Kåre | 10:02:00 | 522278 |
1784 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 10:04:00 | 519240 |
1743 | Hansson,Bengt | Säterbygdens OK | 10:06:00 | 515670 |
1741 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 10:08:00 | 263455 |
1799 | Malling,Carl | Randers OK | 10:10:00 | 522875 |
1765 | Malmberg,Anders | Kvarnsvedens OK | 10:12:00 | 516688 |
1770 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 10:14:00 | 516717 |
1754 | Holm,John | OK Pan | 10:16:00 | 507563 |
1740 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 10:18:00 | 522129 |
1786 | Newerla,Alfred | RSV Hannover | 10:20:00 | 515429 |
1771 | Olsen,Lars | OK Roskilde | 10:22:00 | 522279 |
1800 | Petersen,Kurt Finn | Faaborg OK | 10:24:00 | 90743 |
1760 | Hoen,Jimmy | Ballerup OK | 10:26:00 | 221045 |
1774 | Knudsen,John | O-63 | 10:28:00 | 522276 |
1777 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 10:30:00 | 522112 |
1755 | Åkerblom,Leif | Stora Tuna OK | 10:32:00 | 508616 |
1742 | Mogensen,Frode | Mariager Fjord OK | 10:34:00 | 505717 |
1793 | Ragnarsson,Ken | OK kompassen | 10:36:00 | 970760 |
1750 | Christensen,Ivan | OK Pan | 10:38:00 | 515970 |
1758 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 10:40:00 | 260375 |
1757 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 10:42:00 | 483319 |
1746 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 10:44:00 | 266231 |
1751 | Isen,Torben | Herning OK | 10:46:00 | 518619 |
1762 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 10:48:00 | 512818 |
1761 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 10:50:00 | 519773 |
1779 | Rasmussen,Frede | Herning OK | 10:52:00 | 257377 |
1790 | Straarup,Peer | Horsens OK | 10:54:00 | 239808 |
1796 | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 10:56:00 | 485187 |
1775 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 10:58:00 | 522294 |
1788 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 11:00:00 | 233354 |
1759 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 11:02:00 | 223197 |
1782 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 11:04:00 | 200395 |
1791 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 11:06:00 | 201219 |
1794 | Christiansen,Ole | AKIF | 11:08:00 | 518622 |
1772 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 11:10:00 | 95060 |
1744 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 11:12:00 | 246096 |
1752 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 11:14:00 | 507900 |
1747 | Hanses,Ferdinand | TuS Bramsche | 11:16:00 | 515755 |
1768 | Bachmann,Jørn | OK Vendelboerne | 11:18:00 | 117519 |
1776 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 11:20:00 | 139401 |
1789 | Fynboe,Erik | Odense OK | 11:22:00 | 515499 |
1769 | Galle,Ole | THOK | 11:24:00 | 516620 |
1748 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 11:26:00 | 260395 |
1756 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan | 11:28:00 | 515555 |
1780 | Madsen,Sven | OK FROS | 11:30:00 | 263457 |
1753 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 11:32:00 | 507885 |
1802 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 11:34:00 | 240897 |
1785 | Clemmensen,Karl Johan | Aalborg OK | 11:36:00 | 522221 |
1801 | Rabølle,Niels | Odense OK | 11:38:00 | 260374 |
1766 | Wind,Palle | KOK | 11:40:00 | 516723 |
1795 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 11:42:00 | 95061 |
1767 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 11:44:00 | 239915 |
1797 | Sasser,Flemming | Herning OK | 11:46:00 | 522858 |
1773 | Vestergaard,Steen | Odense OK | 11:48:00 | 257401 |
1792 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal | 11:50:00 | 503934 |
1783 | Berner,Ole | Søllerød OK | 11:52:00 | 516819 |
1749 | Simonsen,Øyvin | IL Imås | 11:54:00 | 504631 |
1764 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 11:56:00 | 210659 |
1781 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 11:58:00 | 511193 |
1778 | Hansen,Helmuth | Herlufsholm OK | 12:00:00 | 522205 |
1763 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 12:02:00 | 524874 |
1803 | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg | 12:04:00 | 179197 |
1787 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 12:06:00 | 200291 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg