Startliste Kristiansand OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1403 | Bjørnsen,Jack | H65 | 11:59:00 | 510880 |
1389 | Hansen,John | H65 | 11:13:00 | 521096 |
2116 | Larsen,Grete | D21C | Fristart | 506678 |
1382 | Larsen,Per | H65 | 10:23:00 | 236333 |
1089 | Mollestad,Markus | H18 | 12:04:00 | 212198 |
1067 | Palmer,Helen Suzanne | D21 | 12:15:00 | 190327 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg