Startliste H21AK Banelængde: 3,2 KM Start: 1 Antal poster: 15 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1257 | Bobach,Christian | Silkeborg OK | 10:07:00 | 485178 |
1273 | Knak,Philip | PI-København | 10:11:00 | 515758 |
1281 | Schwartz,Søren | OK Pan | 10:15:00 | 515517 |
1249 | Kragh,Martin Laage | FIF Hillerød | 10:19:00 | 515981 |
1258 | Frandsen,Peter D. | KOK | 10:23:00 | 513311 |
1256 | Søndergaard,Anders | Søllerød OK | 10:27:00 | 516646 |
1260 | Djursaa,Carsten | Odense OK | 10:31:00 | 522113 |
1276 | Hjerrild,Per | Silkeborg OK | 10:35:00 | 519231 |
1255 | Andersen,Jonathan Skovsø | Hvalsø OK | 10:39:00 | 515548 |
1274 | Lind,Kasper | OK FROS | 10:43:00 | 260378 |
1262 | Gammelvind,Anders | Herning OK | 10:47:00 | 514965 |
1283 | Ramus,Christian | OK FROS | 10:51:00 | 86792 |
1250 | Clausen,Kim Karlskov | OK H.T.F. | 10:55:00 | 518644 |
1266 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 10:59:00 | 86568 |
1280 | Wihan,Peter | Fyns PI | 11:03:00 | 265161 |
1248 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | Odense OK | 11:07:00 | 224569 |
1247 | Christensen,Christian | Silkeborg OK | 11:11:00 | 515597 |
1264 | Søes,Rasmus | Farum OK | 11:15:00 | 516846 |
1263 | Bjørn,Nikolaj | THOK | 11:19:00 | 516777 |
1254 | Rolighed,Michael Houkjær | Mariager Fjord OK | 11:23:00 | 136594 |
1246 | Tofte,Kasper | Odense OK | 11:27:00 | 522136 |
1265 | Ramus,Jonathan | OK FROS | 11:31:00 | 86576 |
1259 | Jørgensen,Kasper | Allerød OK | 11:35:00 | 516754 |
1269 | Iversen,Tommy | Odense OK | 11:39:00 | 518666 |
1270 | Linde,Esben | Søllerød OK | 11:43:00 | 522287 |
1251 | Juveli,Jonas | Konnerud IL | 11:47:00 | 503556 |
1279 | Mikkelsen,Søren | OK Melfar | 11:51:00 | 200341 |
1268 | Clemmensen,Kåre Ø. | Team Liljevej | 11:55:00 | 520213 |
1253 | Gotfredsen,Erik | Hvalsø OK | 11:59:00 | 263181 |
1278 | Christensen,Martin | Mariager Fjord OK | 12:03:00 | 263253 |
1261 | Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | 12:07:00 | 515490 |
1252 | Callesen,Frede | Odense OK | 12:11:00 | 515513 |
1267 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 12:15:00 | 507997 |
1271 | Sloth,Kristoffer | OK Pan | 12:19:00 | 519230 |
1277 | Krabek,Nicolai | Odense OK | 12:23:00 | 265160 |
1282 | Jørgensen,Jan Holdensgaard | OK Sorø | 12:27:00 | 263235 |
1272 | Krogh,Frederik Erskov | OK ØST Birkerød | 12:31:00 | 522116 |
1275 | Sigvardt,Peter | Odense OK | 12:35:00 | 515594 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg