Startliste FIF Hillerød | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2007 | Brigsted,Anna K. | D14 | 11:01:00 | 525042 |
2218 | Brigsted,Marie K. | D10 | Fristart | 244620 |
1578 | Douglas,Maria | D55 | 11:48:00 | 263384 |
1881 | Folino,Betty | D70 | 11:26:00 | 263260 |
1561 | Friberg,Lotte | D55 | 10:56:00 | 522107 |
1493 | Funder,Rune | H45AK | 11:19:00 | 516802 |
1025 | Holmberg,Gustav L. | H20 | 12:00:00 | 522133 |
1520 | Holmberg,Heidi L. | D50 | 11:00:00 | 515516 |
1195 | Isaksen,Kaj | H55 | 12:02:00 | 192788 |
1121 | Jokumsen,Niels Elton | H16 | 12:01:00 | 516727 |
2035 | Kirkeby,Mette | D35B | 12:45:00 | 263364 |
2247 | Klysner,Cecilie Friberg | D21 | 11:42:00 | 522120 |
1069 | Klysner,Nicoline F. | D21 | 12:24:00 | 214567 |
1249 | Kragh,Martin Laage | H21AK | 10:19:00 | 515981 |
1360 | Larsen,Anne Konring | D40 | 11:04:00 | 516712 |
2014 | Larsen,Lærke Konring | D14 | 11:49:00 | 515608 |
1064 | Larsen,Mads K. | H45 | 12:22:00 | 412278 |
2147 | Larsen,Silke Konring | D12 | Fristart | 245221 |
2017 | Monrad,Emma Nygaard | D14 | 11:41:00 | 515460 |
2159 | Monrad,Ida Nygaard | D12 | Fristart | 245201 |
1045 | Monrad,Rune Nygaard | H40 | 11:23:00 | 515598 |
1806 | Nielsen,Jørgen Chr. | H75 | 12:35:00 | 522297 |
1239 | Simonsen,Bo | H55 | 12:47:00 | 263408 |
1550 | Simonsen,Sandra | D55 | 10:48:00 | 516781 |
1181 | Simonsen,Siri | D20 | 10:16:00 | 515984 |
1457 | Skovlyst,Alde Funder | D20AK | 10:35:00 | 515552 |
1375 | Skovlyst,Dorthe | D45 | 12:43:00 | 516736 |
2020 | Skovlyst,Kaya Funder | D14 | 11:25:00 | 515579 |
1301 | Sloth,Søren | H60 | 12:30:00 | 515966 |
1514 | Staugaard,Maria M. Høyer | D50 | 10:30:00 | 75019 |
1184 | Staugaard,Sigrid Høyer | D20 | 10:25:00 | 515939 |
1128 | Staugaard,Torbjørn Høyer | H16 | 11:41:00 | 210701 |
1160 | Staugaard,Ulrik | H50 | 11:51:00 | 507622 |
04-04-23 20:28:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg