Startliste D65 Banelængde: 2,875 KM Start: 1 Antal poster: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1705 | Jensen,Lone Marianne | Nordvest OK | 10:04:00 | 71609 |
1714 | Pedersen,Hanne | OK Roskilde | 10:07:00 | 515526 |
1736 | Lind,Johanne | Ballerup OK | 10:10:00 | 208883 |
1722 | Berg,Ayoe | Odense OK | 10:13:00 | 511770 |
1731 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 10:16:00 | 505174 |
1704 | Baun,Susanne | Horsens OK | 10:19:00 | 199029 |
1727 | Jessen,Inger | OK Roskilde | 10:22:00 | 519593 |
1730 | Wåhlberg,Jannike | OK Kåre | 10:25:00 | 515420 |
1703 | Pedersen,Bente | OK Esbjerg | 10:28:00 | 246820 |
1711 | Håkansson,Gunilla | IFK Hedemora OK | 10:31:00 | 515502 |
1738 | Malmberg,Marie | Kvarnsvedens OK | 10:34:00 | 522123 |
1725 | Ljungberg,Hanne | OK Syd | 10:37:00 | 263460 |
1709 | Jochumsen,Hanne Lyhne | OK Esbjerg | 10:40:00 | 515964 |
1728 | Straarup,Tove | Horsens OK | 10:43:00 | 239809 |
1702 | Petersen,Annette | OK Roskilde | 10:46:00 | 516842 |
1707 | Dahl,Marianne | OK Sorø | 10:49:00 | 515697 |
1737 | Husen,Annlou | Farum OK | 10:52:00 | 507873 |
1712 | Neergaard,Else | OK Sorø | 10:55:00 | 515558 |
1726 | Thorsen,Lene | OK West | 10:58:00 | 83022 |
1721 | El-Azem,Annemette | Holbæk OK | 11:01:00 | 515751 |
1716 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan | 11:04:00 | 222644 |
1723 | Banke,Lene | Svendborg OK | 11:07:00 | 194038 |
1739 | Økstad,Siri | Oddersjaa | 11:10:00 | 259398 |
1733 | Jensen,Inge Price | Odense OK | 11:13:00 | 200453 |
1720 | Jørgensen,Oddny | IK Grane Arendal | 11:16:00 | 503932 |
1718 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 11:19:00 | 516713 |
1719 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan | 11:22:00 | 235983 |
1724 | Jensen,Lene | Helsingør SOK | 11:25:00 | 522267 |
1708 | Andreassen,Vivi | KOK | 11:28:00 | 85814 |
1734 | Hansen,Lene | Herlufsholm OK | 11:31:00 | 117563 |
1706 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 11:34:00 | 515988 |
1729 | Christiansen,Susanne | Farum OK | 11:37:00 | 200715 |
1735 | Birke,Hanne | KOK | 11:40:00 | 515494 |
1710 | Færing,Annette | Svendborg OK | 11:43:00 | 515912 |
1715 | Jensen,Ellen Kühn | Ballerup OK | 11:46:00 | 515553 |
1717 | Vest,Hanne | Svendborg OK | 11:49:00 | 117553 |
1732 | Bahr,Marita | OH-OL | 11:52:00 | 522117 |
1713 | Andersen,Kirsten Elisabet | Karup OK | 11:55:00 | 522860 |
04-04-23 20:28:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg